Cum sunt pedepsiţi sucevenii care nu au votat PSD: cifre revoltătoare propuse de Nechifor

Nu ai votat PSD, eşti penalizat! Aceasta este logica preşedintelui PSD al Consiliului Judeţean Suceava, Cătălin Ioan Nechifor.

O analiză a modului în care Nechifor a împărţit fondurile pentru echilibrarea bugetelor locale dezvăluie o situaţie revoltătoare: grosul banilor merge către primarii PSD, iar primarii independenţi sau de la alte partide primesc sume derizorii sau, cum e cazul a 11 localităţi, niciun leu.

Am publicat în tabel sumele repartizate pentru fiecare localitate. Cu roşu au fost haşurate localităţile cu primari PSD, cu galben primarii PNL şi pe fond alb sunt localităţile cu primari independenţi. Localităţile sunt aranjate în ordinea descrescătoare a sumelor, pe mediul urban şi rural.

Repartizarea politică a fondurilor de la bugetul de stat este evidentă:

Comuna Cote din impozitul pe venit Cote din TVA Total (RON)
Crucea 184.081 132.092 316.173
Calafindești 172.924 124.087 297.011
Cornu Luncii 172.367 123.686 296.053
Boroaia 171.251 122.886 294.137
Bosanci 171.251 122.886 294.137
Capu Câmpului 171.251 122.886 294.137
Forăști 171.251 122.886 294.137
Coșna 170.693 122.486 293.179
Preutești 170.693 122.486 293.179
Dorna-Arini 169.020 121.284 290.304
Drăgoiești 169.020 121.284 290.304
Frumosu 169.020 121.284 290.304
Mălini 169.020 121.284 290.304
Ostra 168.462 120.884 289.346
Poiana Stampei 167.904 120.484 288.388
Drăgușeni 167.346 120.084 287.430
Marginea 167.346 120.084 287.430
Udești 166.182 119.248 285.430
Bălăceana 165.673 118.883 284.556
Gălănești 165.673 118.883 284.556
Zamostea 164.050 117.719 281.769
Berchișești 162.884 116.881 279.765
Râșca 162.326 116.481 278.807
Horodnic de Sus 161.768 116.081 277.849
Ciprian Porumbescu 153.401 110.077 263.478
Voitinel 151.630 108.806 260.436
Cacica 150.612 108.075 268.687
Panaci 150.612 108.075 268.687
Fântâna Mare 146.428 105.073 251.501
Vicovu de Jos 146.200 104.909 251.109
Volovăț 128.299 92.064 220.363
Breaza 125.510 90.063 215.573
Dărmănești 125.510 90.063 215.573
Dumbrăveni 125.510 90.063 215.573
Frătăuții Noi 125.510 90.063 215.573
Frătăuții Vechi 125.510 90.063 215.573
Grămești 125.510 90.063 215.573
Grănicești 125.510 90.063 215.573
Hănțești 125.510 90.063 215.573
Iaslovăț 125.510 90.063 215.573
Mușenița 125.510 90.063 215.573
Siminicea 125.510 90.063 215.573
Stroiești 125.510 90.063 215.573
Șaru Dornei 125.510 90.063 215.573
Zvoriștea 125.394 89.979 215.373
Valea Moldovei 122.999 88.262 211.261
Todirești 122.721 88.061 210.782
Vama 122.721 88.061 210.782
Horodniceni 117.142 84.059 201.201
Poieni-Solca 117.142 84.059 201.201
Fântânele 105.986 76.053 182.039
Stulpicani 94.830 68.047 162.877
Bălcăuți 92.041 66.046 158.087
Moara 89.251 64.045 153.296
Moldova-Sulița 89.251 64.045 153.296
Burla 83.673 60.042 143.715
Dorna Candrenilor 83.673 60.042 143.715
Fundu Moldovei 83.673 60.042 143.715
Hârtop 83.673 60.042 143.715
Horodnic de Jos 83.673 60.042 143.715
Izvoarele Sucevei 83.673 60.042 143.715
Pojorâta 83.673 60.042 143.715
Straja 83.673 60.042 143.715
Verești 83.673 60.042 143.715
Sucevița 75.306 54.038 129.344
Brodina 64.150 46.032 110.182
Moldovița 62.755 45.031 107.786
Sadova 62.755 45.031 107.786
Șerbăuți 62.755 45.031 107.786
Vulturești 62.755 45.031 107.786
Ciocănești 41.483 29.767 71.250
Comănești 41.483 29.767 71.250
Dornești 41.483 29.767 71.250
Ulma 41.483 29.767 71.250
Vadu Moldovei 41.483 29.767 71.250
Pârteștii de Jos 38.717 27.783 66.500
Pătrăuți 33.186 23.814 57.000
Păltinoasa 21.833 15.667 37.500
Arbore 18.340 13.160 31.500
Adâncata 14.555 10.445 25.000
Bogdănești 14.555 10.445 25.000
Bunești 14.555 10.445 25.000
Dolhești 14.555 10.445 25000
Putna 13.100 9.400 22.500
Rădășeni 13.100 9.400 22500
Șcheia 13.100 9.400 22.500
Ipotești 8.733 6.267 15.000
Baia 0 0 0
Bilca 0 0 0
Botoșana 0 0 0
Cârlibaba 0 0 0
Iacobeni 0 0 0
Ilișești 0 0 0
Mănăstirea Humorului 0 0 0
Mitocu Dragomirnei 0 0 0
Satu Mare 0 0 0
Slatina 0 0 0
Vatra Moldoviței 0 0 0


Municipiu / oraș Cote din impozitul pe venit Cote din TVA Total (RON)
Fălticeni 441.794 317.021 758.815
Rădăuți 386.570 277.393 663.963
Câmpulung Moldovenesc 386.570 277.393 663.963
Vatra Dornei 386.570 277.393 663.963
Vicovu de Sus 333.019 238.967 571.986
Dolhasca 282.815 202.942 485.757
Suceava 227.032 162.915 389.947
Gura Humorului 224.244 160.912 385.156
Siret 222.013 159.311 381.324
Milișăuți 220.340 158.110 378.450
Salcea 220.340 158.110 378.450
Cajvana 219.223 157.310 376.533
Frasin 217.550 156.109 373.659
Solca 168.462 120.884 289.346
Liteni 161.768 116.081 277.849
Broșteni 54.667 39.227 93.894

Trimiteți un comentariu

3 Comentarii

  1. Asa este cum zici, dar scoate o repartiție și de pe vremea lui Flutur sa vedem comparativ... asa ar fi corect

    RăspundețiȘtergere
  2. :))) era mai milos fluture. nu mai vazut niciuna cu 0 lei.

    RăspundețiȘtergere