Dezvăluiri incredibile despre modul în care actuala administrație PSD a devalizat bugetul județului Suceava. Un control realizat anul trecut de Camera de Conturi Suceava la Consiliul Județean Suceava și instituțiile din subordonare scoate la iveală informații incredibile despre cum au fost tocați banii publici în anul 2013, perioadă în care președinte a fost Ioan Cătălin Nechifor.
Inspectorii Camerei de Conturi Suceava au constatat abateri financiar-contabile de 16.146 de milioane de lei, și au descoperit prejudicii de 6.170.000 de lei, dintre care 5,74 milioane de lei în cazul Direcției Județene de Drumuri și Poduri (DJDP).
Printre altele, Camera de Conturi a constatat că au fost plătite asfaltări imaginare sau de proastă calitate, au fost decontate materiale în plus față de deviz, iar prețurile au fost calculate după formule inventate din burtă, diferite față de cele din contract.
Principalele constatări:
Obiective urmărite | Explicații succinte privind abaterea | Suma estimată a abaterii |
Calitatea gestiunii economico-financiare | - la DJDP Suceava s-a constatat efectuarea de plăţi pentru straturi bituminoase foarte subţiri (tratamente slurry seal) la care grosimea stratului nu este la nivelul prevăzut în documentaţia de atribuire a acordului cadru pentru anul 2010-2013 şi respectiv a contractului subsecvent pe anul 2013; | 2.175.000 lei |
- la DJDP Suceava s-a constatat efectuarea de plăţi pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere drumuri şi poduri pe baza unor documente din care nu rezultă realitatea măsurătorilor din teren; | 1.293.000 lei | |
- la DJDP Suceava s-au constatat plăţi nelegale determinate ca diferenţă de actualizare a preţurilor unitare prezentate de executant în propunerea financiară şi înscrise în situațiile de lucrări pentru reparaţii, întreţinere drumuri şi poduri şi pentru servicii de deszăpezire efectuate în anul 2013, ca urmare a utilizării indicilor de cost în construcţii şi nu a indicilor statistici lunari (inflaţie) prevăzuţi în acordul cadru nr. 6218/05.10.2010/1865/05.10.2010; | 2.182.000 lei | |
- la DJDP Suceava s-a constatat încheierea acordului cadru pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere drumuri şi poduri în perioada de vară - iarnă a anilor 2013-2017, fără respectarea prevederilor din documentaţia de atribuire a acordului, cu încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice; | 14.412.000 lei | |
- la obiectivul de investiții „Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate“ s-a constatat că pentru lucrări de împădurire, entitatea a decontat nelegal cota de 3% din valoarea lucrărilor realizate, reprezentând organizare de șantier, fără existența documentelor justificative specifice organizării de șantier; | 106.000 lei | |
- la DJDP Suceava s-a constatat efectuarea de plăţi nelegale la obiectivul de investiţii “Modernizare DJ291A km 0+000-21+000 Zvoriştea Siret” ca urmare a acceptării la plată a unor situaţii de lucrări care conţin cantităţi de materiale pe unitatea de suprafaţă mai mari decât cele din devizul ofertă negociat anexă la contractul de execuţie a lucrării; | 92.000 lei | |
- nu a fost justificată corect valoarea estimativă a achiziției serviciilor de transport și manipulare a produselor PEAD. Nu a fost respectat caietul de sarcini, în sensul că a fost admisă oferta SC Faun Construct SRL Luncușoara, cu toate că această societate nu era înregistrată ca operator rutier de mărfuri care deține licență de transport, în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier ţinut de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în conformitate cu prevederile legale; | ||
- la DGASPC Suceava au fost achiziționate și plătite medicamente destinate persoanelor care au boli psihice și care beneficiază de aceste medicamente în tratament ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință; | 187.000 lei | |
- nejustificarea consumului de material lemnos la DGASPC Suceava pentru construcția unei magazii de lemne și execuția unui lambriu; | 3.000 lei | |
- la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, ordonator terţiar de credite finanţat din bugetul judeţean, nu au fost respectate prevederile legale privind destinaţia creditelor bugetare, astfel încât din bugetul de venituri şi cheltuieli au fost efecuate plăţi pentru lucrările de modernizare la activele fixe, în mod eronat de la titlul II – bunuri şi servicii şi nu de la titlul XII – active nefinanciare, lucrări pentru care nu au fost întocmite şi aprobate listele de investiţii, anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli; | ||
- efectuarea de plăţi nelegale la ordonatorii terţiari de credite finanţaţi din bugetul UATJ Suceava: Școala Gimnazială Specială „Sfântul Stelian” Rădăuți” și Centrul Cultural Bucovina, prin neluarea măsurilor de recuperare, pe baza actelor justificative, a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, care depăşesc suma contribuţiilor | 51.000 lei | |
- abateri privind efectuarea de plăţi nelegale pentru achiziții de proceduri contabile și servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice; | 6.000 lei | |
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare | - sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare", nu au fost clarificate în intervalul de timp stabilit de prevederile legale; | 47.000 lei |
- provizioanele constituite pentru stingerea obligaţiilor de plată reprezentând drepturile salariale stabilite prin sentinţe judecătoreşti au fost calculate eronat atât la ordonatorul principal de credite, cât și la ordonatorul terțiar de credite; | 1.487.000 lei | |
- nu au fost scăzute din evidența contabilă, respectiv din contul 260 ”Titluri de participare” valoarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială ”Centrul Economic Bucovina” SA Suceava, societate radiată din evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului conform Sentinței civile de radiere nr. 6 din 07.01.2013 a Tribunalului Suceava; | 200.000 lei | |
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) | - la nivelul ordonatorilor terțiari de credite nu au fost separate atribuţiile privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât persoana cu atribuţii de exercitare a controlului financiar preventiv, iniţiază şi o parte din operaţiunile supuse vizei, deşi prevederile legale impun încredinţarea acestor operaţiuni unor persoane diferite; | |
Modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege | - nu s-au luat toate măsurile legale de recuperare a creanţelor datorate de debitori persoane juridice care figurează ca fiind radiate în Registrul Comerțului; | 75.000 lei |
- majorările de întârziere aferente veniturilor din chirii spații care nu au fost încasate potrivit clauzelor contractuale, nu au fost calculate, înregistrate, urmărite şi încasate; | 18.000 lei |
S-au dispus următoarele măsuri şi recomandări:
- Extinderea verificărilor la toate înregistrările contabile efectuate în anul 2013, identificarea şi corectarea erorilor din evidenţa contabilă încheiată la data de 31.12.2013, conform prevederilor legale privind contabilitatea instituţiilor publice. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economico – financiare efectuate de UAT Județul Suceava și ordonatorii terțiari de credite.
- Organizarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale. Separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât persoana cu atribuţii de exercitare a controlului financiar preventiv, să nu iniţieze operaţiuni supuse vizei.
- Stabilirea, înregistrarea în evidența contabilă analitică şi sintetică, urmărirea şi încasarea veniturilor din contractele de prestări servicii artistice, inclusiv a penalităţilor de întârziere aferente creanţelor neîncasate, conform termenelor contractuale. Extinderea verificărilor pentru perioada de prescripţie pentru toate contractele de prestări servicii artistice.
- Angajarea cheltuielilor bugetare, cu respectarea destinaţiei creditelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, şi a prevederilor legale privind principiile şi regulile execuţiei bugetare.
- Respectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, încheierea şi administrarea contractelor de achiziţie publică, în vederea asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice.
- Respectarea prevederilor din documentaţia de atribuire a acordului cadru încheiat cu privire la ajustarea preţului.
- Încasarea veniturilor din contractele de închiriere a bunurilor aparţinând domeniului privat al judeţului, inclusiv a penalităţilor de întârziere aferente creanţelor neîncasate, conform termenelor contractuale. Extinderea verificărilor pentru perioada de prescripţie pentru toate contractele de închiriere a bunurilor aparţinând domeniului privat al judeţului. Iniţierea şi aplicarea tuturor procedurilor de executare silită, conform dispoziţiilor legale în vigoare, pentru încasarea creanţelor datorate de persoane juridice. Întreprinderea măsurilor în vederea stabilirii răspunderii şi recuperării sumelor neîncasate, ca urmare a prescrierii acestora.
- Verificarea tuturor operaţiunilor reprezentând cheltuieli de personal efectuate din bugetul judeţean, stabilirea întinderii prejudiciului reprezentând diferenţă indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, care depăşesc suma contribuţiilor datorate în luna respectivă, nerecuperate în termenul legal, pe baza actelor justificative.
- Verificarea în totalitate a operaţiunilor economico – financiare privind cheltuielile pentru bunuri şi servicii, acceptate la plată, plătite efectiv sau nu, stabilirea întinderii valorii prejudiciului reprezentând cheltuieli efectuate fără bază legală, recuperarea integrală a acestuia. Înregistrarea în evidenţa contabilă sintetică şi analitică a operaţiunilor ce decurg din calculul, recuperarea prejudiciului şi a foloaselor nerealizate.
- Verificarea în totalitate a operaţiunilor economico – financiare privind cheltuielile de capital efectuate din bugetul local, în vederea stabilirii şi recuperării prejudiciilor reprezentând plăţi nelegale efectuate şi foloase nerealizate aferente, precum şi înregistrarea în evidenţa sintetică şi analitică a operaţiunilor ce decurg din calculul, recuperarea prejudiciului şi a foloaselor nerealizate.
- Verificarea în totalitate a operaţiunilor economico – financiare privind cheltuielile pentru protecţia mediului efectuate din bugetul judeţean, în vederea stabilirii şi recuperării prejudiciilor reprezentând plăţi nelegale efectuate şi foloasele nerealizate aferente, precum şi înregistrarea în evidenţa sintetică şi analitică a operaţiunilor ce decurg din calculul, recuperarea prejudiciului şi a foloaselor nerealizate.
2 Comentarii
Dar de raportul din vremea lui Flutur de ce nu mentionezi nimicsau ...... ?
RăspundețiȘtergereDinule intereseaza-te sa vezi cum se obtin licentele de transport de la CJ Suceava, cum se aproba pe " genunchi" trasee deja licitate online si castigate corect de unele firme cu renume in acest domeniu. Oricine vine cu " pachetul " si bate unde trebuie obtine licenta de transport, supranumite licente speciale. Ca la Suceava nu e nicaieri ....
RăspundețiȘtergere