Nr. tren | DISTANTA DE CIRCULATIE | SUCEAVA | SUCEAVA NORD | SUCEAVA VEST | OBS. | ||||||
(Gara Burdujeni) | (Gara Ițcani) | (Gara Șcheia) | |||||||||
sos | o | pl | sos | o | pl | sos | o | pl | |||
5731 | SUCEAVA - CACICA | 3,03 | 3,08 | 1 | 3,09 | nu circ S+D | |||||
5560 | SV. NORD - BOTOSANI | 3,16 | 1 | 3,17 | 3,11 | ||||||
1653 | BUC. NORD - VATRA DORNEI BAI | 4,22 | 15 | 4,37 | 4,44 | Sv. det. gr. vag. pt.loco | |||||
1766 | TIMISOARA NORD - IASI | 4,36 | 12 | 4,48 | 4,28 | Sv. det. Sem. gr. vag. Ptr. BT | |||||
5501 | PASCANI - SV. NORD | 4,58 | 4,59 | 5,07 | nu circ. D (7) | ||||||
1650 | SUCEAVA - BUC. NORD | 5,00 | |||||||||
5570 | SUCEAVA - BOTOSANI | 5,04 | turnus de la 1766 | ||||||||
5730 | CACICA - SUCEAVA | 5,08 | 5,02 | 1 | 5,03 | nu circ. S+D | |||||
5631 | SUC.(DARMANESTI) - DORNESTI | 5,14 | 5,19 | 1 | 5,20 | Darm. pl 5.44 | |||||
5733 | SUCEAVA - CACICA | 5,14 | 5,19 | 1 | 5,20 | cuplat cu 5631 | |||||
5701 | SUCEAVA – ILVA MICA | 5,27 | 5,35 | 1 | 5,36 | ||||||
5502 | SV. NORD - PASCANI | 5,35 | 1 | 5,36 | 5,30 | nu circ. D (7) ; + DHC | |||||
5441 | BACAU - SV. NORD | 6,03 | 2 | 6,05 | 6,13 | ||||||
1755 | BUC.NORD - SUCEAVA | 6,20 | Veresti. Detas. Vag. BT. Tr.5581 | ||||||||
5720 | C-LUNG MOLD. - SUCEAVA | 6,23 | 6,13 | 1 | 6,14 | ||||||
5561 | BOTOSANI - SV. NORD | 6,48 | 1 | 6,49 | 6,57 | ||||||
1857 | C-TA (MARASESTI) - SV. NORD | 7,00 | 2 | 7,02 | 7,10 | 14.12-13.06 si 16.09-12.12; ram de la 1861 | |||||
5562 | SV. NORD - BOTOSANI | 7,15 | 1 | 7,16 | 7,10 | turnus de la 1653 pentru 1752 | |||||
5630 | DORNESTI - SUCEAVA | 7,21 | 7,15 | 1 | 7,16 | ||||||
5732 | CACICA - SUCEAVA | 7,34 | 7,28 | 1 | 7,29 | ||||||
5442 | SV. NORD - BACAU | 7,40 | 2 | 7,42 | 7,35 | ||||||
5601 | IASI - SV. NORD | 7,52 | 2 | 7,54 | 8,02 | ||||||
1833 | IASI – TIMISOARA NORD | 8,06 | 14 | 8,20 | 8,28 | via Oradea | |||||
1838 | TIMISOARA NORD - IASI | 8,09 | 12 | 8,21 | 8,01 | via Buzias | |||||
5633 | SUC. (DARMANESTI) - DORNESTI | 8,25 | 8,30 | 1 | 8,31 | Darm. pl. 8.55; nu circ. S+D (6+7) | |||||
5735 | SUCEAVA - CACICA | 8,25 | 8,30 | 1 | 8,31 | cuplat cu 5633 | |||||
1652 | SUCEAVA NORD - BUC. NORD | 8,45 | 1 | 8,46 | 8,40 | Bacau atas. vag. Bicaz tr.5472 | |||||
1953 | MANGALIA - SV. NORD | 8,48 | 2 | 8,5 | 8,58 | 13/14.06-14/15.09 | |||||
5721 | SUCEAVA - C-LUNG MOLD. | 8,57 | 9,05 | 1 | 9,06 | ||||||
5602 | SV. NORD – IASI | 9,25 | 2 | 9,27 | 9,20 | ||||||
5563 | BOTOSANI - SV. NORD | 9,38 | 1 | 9,39 | 9,47 | turnus 1766+1755 | |||||
5603 | IASI - SV. NORD | 9,46 | 2 | 9,48 | 9,56 | ||||||
5632 | DORNESTI - SUCEAVA | 10,26 | 10,20 | 1 | 10,21 | nu circ. S+D (6+7) | |||||
5734 | CACICA - SUCEAVA | 10,45 | 10,39 | 1 | |||||||
1004-1 | VARNA – MINSK | 10,56 | 15 | 11,11 | 11,15 | 6.06-12.09.2015, in 6 si facultativ.2 | |||||
5702 | ILVA MICA - SUCEAVA | 11,06 | 10,56 | 1 | 10,57 | ||||||
5604 | SV. NORD – IASI | 12,19 | 2 | 12,21 | 12,14 | ||||||
5421 | ADJUD - SV. NORD | 12,29 | 2 | 12,31 | 12,39 | ||||||
1752 | SUCEAVA - BUC. NORD | 12,30 | Veresti atas. gr. Vag. de la Bt. tr. 5582 | ||||||||
1831 | IASI - CLUJ NAPOCA | 12,59 | 15 | 13,14 | 13,21 | ||||||
10651 | BUC. NORD – SUCEAVA | 13,09 | |||||||||
5564 | SV. NORD - BOTOSANI | 13,19 | 1 | 13,20 | 13,14 | turnus pentru 1765 | |||||
5605 | IASI - SV. NORD | 14,00 | 1 | 14,01 | 14,09 | +DHC | |||||
5504 | SV.NORD - PASCANI | 14,13 | 1 | 14,14 | 14,08 | ||||||
5606 | SV. NORD – IASI | 15,15 | 2 | 15,17 | |||||||
1832 | CLUJ NAPOCA - IASI | 16,06 | 14 | 16,20 | 15,58 | ||||||
5503 | PASCANI - SV. NORD | 16,07 | 1 | 16,08 | 16,16 | ||||||
10652 | SUCEAVA - BUC. NORD | 16,10 | |||||||||
5703 | SUCEAVA – ILVA MICA | 16,12 | 16,20 | 1 | 16,21 | ||||||
5635 | SUC. (DARMANESTI) - DORNESTI | 16,18 | 16,23 | 1 | 16,24 | Darm. pl. 16.48 | |||||
5737 | SUCEAVA - CACICA | 16,18 | 16,23 | 1 | 16,24 | cuplat cu 5635 | |||||
5608 | SV. NORD – IASI | 16,45 | 7 | 16,52 | |||||||
5571 | BOTOSANI - SUCEAVA | 16,48 | ram. ptr. 1765 | ||||||||
5722 | C-LUNG MOLD. - SUCEAVA | 16,51 | 16,41 | 1 | 16,42 | ||||||
1765 | IASI – TIMISOARA NORD | 17,04 | 14 | 17,18 | 17,25 | Sv. atas. Sem. Vag. BT; Beclean. Atas. Vag. Sighet.M | |||||
5505 | PASCANI - SV. NORD | 17,35 | 2 | 17,37 | 17,45 | ||||||
1753 | BUC. NORD - SUCEAVA | 17,55 | Veresti detas. Sem. gr. ag. t. Bt. tr.5583 | ||||||||
1003-2 | MINSK – VARNA | 18,07 | 24 | 18,25 | 17,57 | 4/5.06-10/11.09.2015, in 4/5 si fac. 7/1 | |||||
5704 | ILVA MICA - SUCEAVA | 18,08 | 17,58 | 1 | 17,59 | ||||||
5634 | DORNESTI - SUCEAVA | 18,36 | 18,30 | 1 | 18,31 | ||||||
5736 | CACICA - SUCEAVA | 18,48 | 18,42 | 1 | 18,43 | ||||||
1952 | SV NORD - MANGALIA | 18,53 | 2 | 18,55 | 18,48 | 12/13.06-13/14.09 | |||||
5566 | SV. NORD - BOTOSANI | 19,01 | 1 | 19,02 | 18,56 | turnus pentru 1754 | |||||
5423 | ADJUD - SV. NORD | 19,10 | 2 | 19,12 | 19,20 | ||||||
5637 | SUC.(DARMANESTI) - DORNESTI | 19,22 | 19,27 | 1 | 19,28 | Darm. pl. 19.52; nu circ. S+D(6+7) | |||||
5739 | SUCEAVA - CACICA | 19,22 | 19,27 | 1 | 19,28 | cuplat cu 5637; nu circ. S+D | |||||
5610 | SV. NORD – IASI | 19,28 | 1 | 19,29 | 19,23 | ||||||
5723 | SUCEAVA - C-LUNG MOLD. | 19,32 | 19,40 | 1 | 19,41 | ||||||
1834 | TIMISOARA NORD – IASI | 20,10 | 14 | 20,24 | 20,02 | via Oradea | |||||
1651 | BUC. NORD - SUCEAVA NORD | 20,38 | 2 | 20,40 | 20,48 | Bacau det. vag. ptr. Bicaz, tr.5481 | |||||
5506 | SV. NORD - PASCANI | 21,00 | 2 | 21,02 | 20,55 | ||||||
1837 | IASI – TIMISOARA NORD | 21,23 | 12 | 21,35 | 21,42 | via Buzias | |||||
5636 | DORNESTI - SUCEAVA | 21,30 | 21,24 | 1 | 21,25 | nu circ. S+D (6+7) | |||||
5565 | BOTOSANI - SV. NORD | 21,31 | 1 | 21,32 | 21,40 | turnus de la 1753 pentru 1654 | |||||
5738 | CACICA - SUCEAVA | 21,42 | 21,36 | 1 | 21,37 | nu circ. S+D | |||||
5445 | BACAU - SV. NORD | 21,47 | 2 | 21,49 | 21,57 | ||||||
1856 | SV. NORD – C-TA (MARASESTI) | 22,15 | 3 | 22,18 | |||||||
1754 | SUCEAVA - BUC. NORD | 22,28 | Veresti atas. Vag. BT, Bacau. Atas. Vag. Bicaz | ||||||||
5508 | SV. NORD - PASCANI | 23,03 | 1 | 23,04 | 22,58 | ||||||
1659 | BUC. NORD – SUCEAVA NORD | 23,48 | Bacau detas. gr. Vag. pt. Piatra nt., tr.5471 | ||||||||
1654 | VATRA DORNEI BAI - BUC. NORD | 23,57 | 20 | 0,17 | 23,47 | Suceava atas. gr. vag. Loco |
0 Comentarii