Rezultatele alegerilor prezidențiale din 1990, 1992, 1996, 2000, 2004 și 2009 în județul Suceava. Rezultatele includ procentul obținut de fiecare candidat din totalul voturilor exprimate în județul Suceava și numărul total de voturi obținut de fiecare candidat. La fiecare tur a fost subliniat numele candidatului care a obținut primul loc la nivel național.
Candidat | Partid | Procent | Nr. voturi |
1990 | |||
Ion Iliescu | FSN | 92,47% | 397.878 |
Radu Câmpeanu | PNL | 4,77% | 20.534 |
Ion Rațiu | PNȚCD | 2,76% | 11.888 |
1992 – Turul I | |||
Ion Iliescu | FDSN | 56,84% | 207.795 |
Emil Constantinescu | CDR | 21,73% | 79.465 |
Gheorghe Funar | PUNR | 7,67% | 28.060 |
Mircea Druc | Independent | 5,37% | 19.658 |
Caius Traian Dragomir | FSN | 4,87% | 17.810 |
Ioan Mânzatu | PR | 3,49% | 12.671 |
1992 – Turul II | |||
Ion Iliescu | FDSN | 70,15% | 258.593 |
Emil Constantinescu | CDR | 29,84% | 109.993 |
1996 – Turul I | |||
Ion Iliescu | PDSR | 39,84% | 152.939 |
Emil Constantinescu | CDR | 23,48% | 90.149 |
Petre Roman | USD | 21,95% | 84.282 |
Corneliu Vadim Tudor | PRM | 7,40% | 28.417 |
Gheorghe Funar | PUNR | 1,95% | 7.510 |
Tudor Mohora | PS | 1,03% | 3.981 |
Nicolae Manolescu | ANL | 0,75% | 2.909 |
George Muntean | PPR | 0,69% | 2.673 |
Nuțu Anghelina | Independent | 0,58% | 2.232 |
Adrian Păunescu | PSM | 0,56% | 2.184 |
Ioan Pop de Popa | UNC | 0,46% | 1.799 |
Radu Câmpeanu | ANL Ecologistă | 0,31% | 1.200 |
Constantin Mudava | Independent | 0,31% | 1.195 |
Nicolae Militaru | Independent | 0,24% | 942 |
Constantin Niculescu | PNA | 0,24% | 936 |
Gyorgy Frunda | UDMR | 0,12% | 495 |
1996 – Turul II | |||
Ion Iliescu | PDSR | 54,28% | 214.480 |
Emil Constantinescu | CDR | 45,71% | 180.599 |
2000 – Turul I | |||
Ion Iliescu | PDSR-PUR-PSDR | 41,17% | 140.263 |
Corneliu Vadim Tudor | PRM | 33,07% | 112.675 |
Theodor Dumitru Stolojan | PNL | 10,50% | 35.810 |
Constantin Mugurel Isărescu | Independent | 8,13% | 27.721 |
Petre Roman | PD | 2,30% | 7.839 |
Teodor Viorel Meleșcanu | APR | 1,66% | 5.678 |
Gheorghe Eduard Manole | Independent | 0,90% | 3.080 |
Paul-Philippe Hohenzollern | PRN | 0,71% | 2.421 |
Graziela Elena Birla | Independent | 0,69% | 2.359 |
Niculae Cerveni | PLDR | 0,31% | 1.079 |
Ion Sasu | PSM | 0,31% | 1.069 |
Gyorgy Frunda | UDMR | 0,20% | 703 |
2000 – Turul II | |||
Ion Iliescu | PDSR-PUR-PSDR | 62,28% | 203.176 |
Corneliu Vadim Tudor | PRM | 37,71% | 123.007 |
2004 – Turul I | |||
Adrian Năstase | PSD + PUR | 45,37% | 147.357 |
Traian Băsescu | D.A. PNL-PD | 38,11% | 123.788 |
Corneliu Vadim Tudor | PRM | 10,33% | 33.565 |
George Becali | PNG | 1,34% | 4.380 |
Petre Roman | FDR | 1,09% | 3.546 |
Gheorghe Dinu | INDEPENDENT | 1,07% | 3.507 |
Ovidiu Tudorici | URR | 0,89% | 2.892 |
Gheorghe Coriolan Ciuhandu | PNŢCD | 0,88% | 2.871 |
Marian Petre Miluț | AP | 0,29% | 947 |
Aurel Rădulescu | APCD | 0,25% | 833 |
Alexandru Raj Tunaru | PTD | 0,24% | 790 |
Marko Bela | UDMR | 0,08% | 263 |
2004 – Turul II | |||
Traian Băsescu | D.A. PNL-PD | 50,94% | 166.140 |
Adrian Năstase | PSD + PUR | 49,05% | 159.994 |
2009 – Turul I | |||
Traian Băsescu | PDL | 39,18% | 115.699 |
Mircea Geoană | PSD + PC | 31,13% | 91.931 |
Crin Antonescu | PNL | 16,37% | 48.360 |
Corneliu Vadim Tudor | PRM | 6,09% | 17.987 |
Sorin Oprescu | Independent | 2,92% | 8.636 |
George Becali | PNG - CD | 2,29% | 6.790 |
Remus Cernea | PV | 0,48% | 1.430 |
Constantin Rotaru | PAS | 0,46% | 1.369 |
Ovidiu Cristian Iane | PER | 0,28% | 845 |
Gheorghe-Eduard Manole | Independent | 0,27% | 823 |
Hunor Kelemen | UDMR | 0,26% | 784 |
Constantin Ninel Potârcă | Independent | 0,21% | 631 |
2009 – Turul II | |||
Traian Băsescu | PDL | 54,19% | 171.944 |
Mircea Geoană | PSD + PC | 45,80% | 145.321 |
3 Comentarii
din aceasta statistica se vede limpede ca dottore castiga detasat alegerile prezidentiale. multi da prosti.
RăspundețiȘtergereai incurcat niste cifre, dragalasule. constantinescu stiu ca fu si el vreo 4 ani presedinte si n-apare pe nicaieri prin xcel-ul tau
RăspundețiȘtergerePe Constantinescu caută-l în 1996, o să îl găsești acolo
RăspundețiȘtergere