Cum au votat românii din diaspora în primul tur al alegerilor prezidențiale 2014. Rezultatele pe total diaspora și separat pe fiecare țară în care au fost amenajate secții de votare.
Pe hartă a fost hașurat candidatul care a obținut cele mai multe voturi. De menționat că în Uruguay, Ucraina și Sri Lanka Ponta și Iohannis au ieșit la egalitate, în Singapore și Armenia au fost la egalitate Iohannis și Monica Macovei, iar în Angola primul loc este împărțit de Iohannis, Ponta și Macovei.
Victor Ponta a câștihat în Coreea de Nord, Pakistan, Zimbabwe, Brazilia și Moldova, iar Monica Macovei în Peru, Cuba și Finlanda. În celelalte țări a câștigat Klaus Iohannis.
Total diaspora | ||
Klaus Werner Iohannis | 73.912 | 46,17% |
Victor Viorel Ponta | 25.466 | 15,90% |
Monica Luisa Macovei | 24.342 | 15,20% |
Elena Gabriela Udrea | 15.656 | 9,78% |
Cristian Dan Diaconescu | 6.817 | 4,25% |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 4.722 | 2,95% |
Corneliu Vadim Tudor | 4.610 | 2,88% |
Teodor Viorel Meleșcanu | 1.374 | 0,85% |
Hunor Kelemen | 879 | 0,54% |
Gheorghe Funar | 872 | 0,54% |
William Gabriel Brînză | 856 | 0,53% |
Zsolt Szilagyi | 287 | 0,17% |
Constantin Rotaru | 182 | 0,11% |
Mirel Mircea Amariței | 90 | 0,05% |
Afganistan | |
Klaus Werner Iohannis | 151 |
Victor Viorel Ponta | 61 |
Monica Luisa Macovei | 61 |
Corneliu Vadim Tudor | 18 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 13 |
Elena Gabriela Udrea | 11 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 7 |
William Gabriel Brînză | 4 |
Gheorghe Funar | 3 |
Cristian Dan Diaconescu | 2 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Hunor Kelemen | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Africa de Sud | |
Klaus Werner Iohannis | 50 |
Victor Viorel Ponta | 14 |
Monica Luisa Macovei | 11 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 8 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 4 |
Cristian Dan Diaconescu | 2 |
William Gabriel Brînză | 2 |
Elena Gabriela Udrea | 1 |
Corneliu Vadim Tudor | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Albania | |
Klaus Werner Iohannis | 17 |
Monica Luisa Macovei | 10 |
Victor Viorel Ponta | 9 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 2 |
Hunor Kelemen | 1 |
Elena Gabriela Udrea | 1 |
Mirel Mircea Amariței | 1 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 1 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Algeria | |
Klaus Werner Iohannis | 25 |
Victor Viorel Ponta | 14 |
Corneliu Vadim Tudor | 10 |
Cristian Dan Diaconescu | 4 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 3 |
Monica Luisa Macovei | 3 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 3 |
Elena Gabriela Udrea | 2 |
Hunor Kelemen | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Angola | |
Klaus Werner Iohannis | 5 |
Victor Viorel Ponta | 5 |
Monica Luisa Macovei | 5 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Elena Gabriela Udrea | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Arabia Saudită | |
Klaus Werner Iohannis | 33 |
Monica Luisa Macovei | 21 |
Victor Viorel Ponta | 8 |
Elena Gabriela Udrea | 8 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 7 |
Corneliu Vadim Tudor | 2 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Argentina | |
Klaus Werner Iohannis | 15 |
Victor Viorel Ponta | 7 |
Monica Luisa Macovei | 6 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 2 |
Elena Gabriela Udrea | 1 |
Gheorghe Funar | 1 |
Constantin Rotaru | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Armenia | |
Klaus Werner Iohannis | 5 |
Monica Luisa Macovei | 5 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 3 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
Victor Viorel Ponta | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Elena Gabriela Udrea | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Australia | |
Klaus Werner Iohannis | 309 |
Monica Luisa Macovei | 176 |
Victor Viorel Ponta | 37 |
Elena Gabriela Udrea | 30 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 21 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 8 |
Corneliu Vadim Tudor | 6 |
Gheorghe Funar | 4 |
William Gabriel Brînză | 3 |
Hunor Kelemen | 1 |
Cristian Dan Diaconescu | 1 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Austria | |
Klaus Werner Iohannis | 2.179 |
Monica Luisa Macovei | 564 |
Victor Viorel Ponta | 302 |
Elena Gabriela Udrea | 220 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 92 |
Cristian Dan Diaconescu | 66 |
Corneliu Vadim Tudor | 64 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 20 |
Gheorghe Funar | 13 |
Hunor Kelemen | 12 |
William Gabriel Brînză | 11 |
Zsolt Szilagyi | 4 |
Mirel Mircea Amariței | 2 |
Constantin Rotaru | 1 |
Azerbadjan | |
Klaus Werner Iohannis | 13 |
Victor Viorel Ponta | 9 |
Monica Luisa Macovei | 9 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 2 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 2 |
Hunor Kelemen | 1 |
Elena Gabriela Udrea | 1 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Belarus | |
Klaus Werner Iohannis | 9 |
Monica Luisa Macovei | 5 |
Victor Viorel Ponta | 4 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 2 |
William Gabriel Brînză | 1 |
Elena Gabriela Udrea | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Belgia | |
Klaus Werner Iohannis | 3.015 |
Monica Luisa Macovei | 1.583 |
Victor Viorel Ponta | 577 |
Elena Gabriela Udrea | 524 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 272 |
Corneliu Vadim Tudor | 191 |
Cristian Dan Diaconescu | 116 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 52 |
Hunor Kelemen | 31 |
Gheorghe Funar | 31 |
William Gabriel Brînză | 13 |
Constantin Rotaru | 9 |
Zsolt Szilagyi | 5 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Bosnia Herţegovina | |
Klaus Werner Iohannis | 30 |
Victor Viorel Ponta | 5 |
Monica Luisa Macovei | 5 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 3 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 2 |
Corneliu Vadim Tudor | 2 |
Elena Gabriela Udrea | 1 |
Mirel Mircea Amariței | 1 |
Gheorghe Funar | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Brazilia | |
Victor Viorel Ponta | 11 |
Klaus Werner Iohannis | 8 |
Monica Luisa Macovei | 8 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 5 |
Elena Gabriela Udrea | 2 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Republica Bulgaria | |
Klaus Werner Iohannis | 89 |
Monica Luisa Macovei | 45 |
Victor Viorel Ponta | 27 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 15 |
Elena Gabriela Udrea | 9 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 8 |
Cristian Dan Diaconescu | 3 |
William Gabriel Brînză | 1 |
Zsolt Szilagyi | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Canada | |
Klaus Werner Iohannis | 1.337 |
Monica Luisa Macovei | 740 |
Victor Viorel Ponta | 236 |
Elena Gabriela Udrea | 143 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 124 |
Gheorghe Funar | 19 |
Corneliu Vadim Tudor | 19 |
Cristian Dan Diaconescu | 16 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 12 |
Hunor Kelemen | 10 |
William Gabriel Brînză | 3 |
Zsolt Szilagyi | 1 |
Constantin Rotaru | 1 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Republica Cehă | |
Klaus Werner Iohannis | 424 |
Monica Luisa Macovei | 361 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 72 |
Victor Viorel Ponta | 71 |
Elena Gabriela Udrea | 38 |
Corneliu Vadim Tudor | 31 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 14 |
Cristian Dan Diaconescu | 10 |
Hunor Kelemen | 7 |
Gheorghe Funar | 6 |
William Gabriel Brînză | 4 |
Zsolt Szilagyi | 1 |
Constantin Rotaru | 1 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Chile | |
Klaus Werner Iohannis | 34 |
Monica Luisa Macovei | 14 |
Victor Viorel Ponta | 7 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 5 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 5 |
Corneliu Vadim Tudor | 5 |
Hunor Kelemen | 1 |
William Gabriel Brînză | 1 |
Zsolt Szilagyi | 1 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
Elena Gabriela Udrea | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Republica Chineză | |
Klaus Werner Iohannis | 110 |
Monica Luisa Macovei | 96 |
Victor Viorel Ponta | 33 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 24 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 10 |
Elena Gabriela Udrea | 8 |
Corneliu Vadim Tudor | 6 |
Hunor Kelemen | 3 |
Mirel Mircea Amariței | 2 |
Gheorghe Funar | 2 |
William Gabriel Brînză | 1 |
Zsolt Szilagyi | 1 |
Constantin Rotaru | 1 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
Cipru | |
Klaus Werner Iohannis | 522 |
Victor Viorel Ponta | 380 |
Elena Gabriela Udrea | 266 |
Monica Luisa Macovei | 250 |
Corneliu Vadim Tudor | 158 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 82 |
Cristian Dan Diaconescu | 64 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 25 |
Hunor Kelemen | 12 |
Gheorghe Funar | 8 |
William Gabriel Brînză | 6 |
Zsolt Szilagyi | 2 |
Mirel Mircea Amariței | 1 |
Constantin Rotaru | 1 |
Columbia | |
Klaus Werner Iohannis | 16 |
Victor Viorel Ponta | 7 |
Monica Luisa Macovei | 4 |
Corneliu Vadim Tudor | 3 |
Hunor Kelemen | 2 |
Cristian Dan Diaconescu | 1 |
Elena Gabriela Udrea | 1 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 1 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
R.P.D. Coreeană (Coreea de Nord) | |
Victor Viorel Ponta | 3 |
Klaus Werner Iohannis | 2 |
Monica Luisa Macovei | 2 |
William Gabriel Brînză | 1 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
Elena Gabriela Udrea | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Republica Coreea (Coreea de Sud) | |
Klaus Werner Iohannis | 21 |
Monica Luisa Macovei | 17 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 9 |
Victor Viorel Ponta | 2 |
Hunor Kelemen | 1 |
Elena Gabriela Udrea | 1 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 1 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Croaţia | |
Klaus Werner Iohannis | 24 |
Victor Viorel Ponta | 5 |
Monica Luisa Macovei | 5 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 4 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 2 |
Elena Gabriela Udrea | 1 |
Zsolt Szilagyi | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Cuba | |
Monica Luisa Macovei | 7 |
Klaus Werner Iohannis | 6 |
Elena Gabriela Udrea | 5 |
Victor Viorel Ponta | 4 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 2 |
Cristian Dan Diaconescu | 1 |
Constantin Rotaru | 1 |
Corneliu Vadim Tudor | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 0 |
Danemarca | |
Klaus Werner Iohannis | 801 |
Monica Luisa Macovei | 669 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 77 |
Corneliu Vadim Tudor | 74 |
Victor Viorel Ponta | 70 |
Elena Gabriela Udrea | 60 |
Cristian Dan Diaconescu | 11 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 10 |
Hunor Kelemen | 5 |
Gheorghe Funar | 5 |
William Gabriel Brînză | 4 |
Zsolt Szilagyi | 1 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Egipt | |
Klaus Werner Iohannis | 39 |
Monica Luisa Macovei | 19 |
Victor Viorel Ponta | 11 |
Elena Gabriela Udrea | 6 |
Gheorghe Funar | 2 |
Hunor Kelemen | 1 |
Cristian Dan Diaconescu | 1 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 1 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 1 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Elveţia | |
Klaus Werner Iohannis | 762 |
Monica Luisa Macovei | 614 |
Victor Viorel Ponta | 109 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 76 |
Elena Gabriela Udrea | 60 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 29 |
Corneliu Vadim Tudor | 19 |
Cristian Dan Diaconescu | 10 |
Gheorghe Funar | 6 |
Hunor Kelemen | 4 |
William Gabriel Brînză | 2 |
Zsolt Szilagyi | 2 |
Constantin Rotaru | 2 |
Mirel Mircea Amariței | 1 |
Emiratele Arabe Unite | |
Klaus Werner Iohannis | 502 |
Monica Luisa Macovei | 335 |
Victor Viorel Ponta | 77 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 59 |
Elena Gabriela Udrea | 54 |
Corneliu Vadim Tudor | 32 |
Cristian Dan Diaconescu | 18 |
Hunor Kelemen | 9 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 6 |
Gheorghe Funar | 6 |
William Gabriel Brînză | 3 |
Constantin Rotaru | 2 |
Zsolt Szilagyi | 1 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Etiopia | |
Klaus Werner Iohannis | 8 |
Corneliu Vadim Tudor | 4 |
Victor Viorel Ponta | 1 |
William Gabriel Brînză | 1 |
Monica Luisa Macovei | 1 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
Elena Gabriela Udrea | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Filipine | |
Klaus Werner Iohannis | 11 |
Victor Viorel Ponta | 8 |
Monica Luisa Macovei | 6 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 4 |
Gheorghe Funar | 2 |
Corneliu Vadim Tudor | 2 |
Hunor Kelemen | 1 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Elena Gabriela Udrea | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Finlanda | |
Monica Luisa Macovei | 159 |
Klaus Werner Iohannis | 120 |
Victor Viorel Ponta | 23 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 10 |
Elena Gabriela Udrea | 7 |
Corneliu Vadim Tudor | 7 |
Hunor Kelemen | 6 |
Cristian Dan Diaconescu | 4 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 3 |
Gheorghe Funar | 2 |
Zsolt Szilagyi | 1 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Franţa | |
Klaus Werner Iohannis | 3.993 |
Monica Luisa Macovei | 1.641 |
Victor Viorel Ponta | 629 |
Elena Gabriela Udrea | 533 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 294 |
Corneliu Vadim Tudor | 238 |
Cristian Dan Diaconescu | 143 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 68 |
Gheorghe Funar | 39 |
Hunor Kelemen | 36 |
William Gabriel Brînză | 34 |
Zsolt Szilagyi | 15 |
Constantin Rotaru | 9 |
Mirel Mircea Amariței | 5 |
Georgia | |
Klaus Werner Iohannis | 27 |
Monica Luisa Macovei | 15 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 8 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 7 |
Victor Viorel Ponta | 4 |
Elena Gabriela Udrea | 2 |
Corneliu Vadim Tudor | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Republica Federală Germania | |
Klaus Werner Iohannis | 5.048 |
Monica Luisa Macovei | 1.594 |
Victor Viorel Ponta | 506 |
Elena Gabriela Udrea | 381 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 196 |
Corneliu Vadim Tudor | 154 |
Cristian Dan Diaconescu | 128 |
Hunor Kelemen | 51 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 36 |
Gheorghe Funar | 30 |
William Gabriel Brînză | 12 |
Zsolt Szilagyi | 7 |
Mirel Mircea Amariței | 4 |
Constantin Rotaru | 2 |
Grecia | |
Klaus Werner Iohannis | 486 |
Victor Viorel Ponta | 267 |
Elena Gabriela Udrea | 242 |
Monica Luisa Macovei | 175 |
Cristian Dan Diaconescu | 78 |
Corneliu Vadim Tudor | 72 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 49 |
Gheorghe Funar | 17 |
William Gabriel Brînză | 16 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 15 |
Constantin Rotaru | 6 |
Hunor Kelemen | 5 |
Mirel Mircea Amariței | 2 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
India | |
Klaus Werner Iohannis | 15 |
Monica Luisa Macovei | 4 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 4 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
Victor Viorel Ponta | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Elena Gabriela Udrea | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Republica Indonezia | |
Klaus Werner Iohannis | 13 |
Monica Luisa Macovei | 9 |
Victor Viorel Ponta | 6 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 4 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Elena Gabriela Udrea | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Iordania | |
Klaus Werner Iohannis | 73 |
Victor Viorel Ponta | 52 |
Monica Luisa Macovei | 21 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 12 |
Elena Gabriela Udrea | 9 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 7 |
Cristian Dan Diaconescu | 3 |
Gheorghe Funar | 3 |
Mirel Mircea Amariței | 2 |
Corneliu Vadim Tudor | 2 |
Hunor Kelemen | 1 |
William Gabriel Brînză | 1 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Irak | |
Klaus Werner Iohannis | 40 |
Victor Viorel Ponta | 23 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 10 |
Monica Luisa Macovei | 6 |
Corneliu Vadim Tudor | 6 |
Elena Gabriela Udrea | 5 |
Cristian Dan Diaconescu | 4 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 3 |
Zsolt Szilagyi | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Republica Islamică Iran | |
Klaus Werner Iohannis | 19 |
Victor Viorel Ponta | 5 |
Monica Luisa Macovei | 4 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 2 |
Cristian Dan Diaconescu | 1 |
Elena Gabriela Udrea | 1 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 1 |
Constantin Rotaru | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Irlanda | |
Klaus Werner Iohannis | 1.105 |
Monica Luisa Macovei | 513 |
Elena Gabriela Udrea | 234 |
Victor Viorel Ponta | 165 |
Cristian Dan Diaconescu | 84 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 63 |
Corneliu Vadim Tudor | 62 |
Gheorghe Funar | 10 |
Hunor Kelemen | 7 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 7 |
William Gabriel Brînză | 6 |
Constantin Rotaru | 2 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Israel | |
Klaus Werner Iohannis | 284 |
Victor Viorel Ponta | 192 |
Monica Luisa Macovei | 114 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 67 |
Elena Gabriela Udrea | 50 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 19 |
Hunor Kelemen | 16 |
Cristian Dan Diaconescu | 16 |
Corneliu Vadim Tudor | 7 |
Gheorghe Funar | 3 |
William Gabriel Brînză | 2 |
Zsolt Szilagyi | 2 |
Mirel Mircea Amariței | 1 |
Constantin Rotaru | 1 |
Italia | |
Klaus Werner Iohannis | 16.054 |
Victor Viorel Ponta | 6.107 |
Elena Gabriela Udrea | 3.998 |
Monica Luisa Macovei | 3.001 |
Cristian Dan Diaconescu | 2.438 |
Corneliu Vadim Tudor | 1.402 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 1.077 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 387 |
William Gabriel Brînză | 342 |
Gheorghe Funar | 252 |
Hunor Kelemen | 125 |
Constantin Rotaru | 40 |
Zsolt Szilagyi | 36 |
Mirel Mircea Amariței | 26 |
Japonia | |
Klaus Werner Iohannis | 43 |
Monica Luisa Macovei | 26 |
Victor Viorel Ponta | 16 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 6 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 5 |
William Gabriel Brînză | 3 |
Elena Gabriela Udrea | 3 |
Corneliu Vadim Tudor | 3 |
Gheorghe Funar | 2 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Kazahstan | |
Klaus Werner Iohannis | 6 |
Victor Viorel Ponta | 2 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 2 |
Monica Luisa Macovei | 2 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Elena Gabriela Udrea | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Kenya | |
Klaus Werner Iohannis | 15 |
Monica Luisa Macovei | 7 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 5 |
Victor Viorel Ponta | 3 |
William Gabriel Brînză | 2 |
Hunor Kelemen | 1 |
Mirel Mircea Amariței | 1 |
Cristian Dan Diaconescu | 0 |
Elena Gabriela Udrea | 0 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 0 |
Gheorghe Funar | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Corneliu Vadim Tudor | 0 |
Kuweit | |
Klaus Werner Iohannis | 63 |
Victor Viorel Ponta | 26 |
Monica Luisa Macovei | 26 |
Elena Gabriela Udrea | 11 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 8 |
Gheorghe Funar | 4 |
Corneliu Vadim Tudor | 4 |
William Gabriel Brînză | 2 |
Cristian Dan Diaconescu | 1 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Letonia | |
Klaus Werner Iohannis | 19 |
Monica Luisa Macovei | 6 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 4 |
Victor Viorel Ponta | 3 |
Cristian Dan Diaconescu | 2 |
Elena Gabriela Udrea | 2 |
Corneliu Vadim Tudor | 2 |
Gheorghe Funar | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
Mirel Mircea Amariței | 0 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 0 |
Zsolt Szilagyi | 0 |
Constantin Rotaru | 0 |
Liban | |
Klaus Werner Iohannis | 39 |
Victor Viorel Ponta | 32 |
Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu | 15 |
Monica Luisa Macovei | 14 |
Elena Gabriela Udrea | 5 |
Corneliu Vadim Tudor | 5 |
Teodor Viorel Meleșcanu | 3 |
Cristian Dan Diaconescu | 1 |
Gheorghe Funar | 1 |
Hunor Kelemen | 0 |
William Gabriel Brînză | 0 |
