Primul loc în topul firmelor care au făcut profit în anul 2011 este ocupat Bio Electrica Transilvania SRL, societate controlată de afaceristul austriac Gerald Schweighofer. Următoarele trei poziţii sunt de asemenea ocupate de firme controlate de acţionari străini. Este vorba de producătorul belgian de piese auto Sidem, francezii de la Ambro şi austriecii de la Egger.
Olint Com, Tehno World, ACET, Betty Ice, Marelvi Impex şi Symmetrica completează topul celor mai mari profituri nete obţinute de firme sucevene în 2011.
Totalul profitului realizat de primele 50 de firme din top este de 142,5 milioane de lei.
Iată top 50 al firmelor sucevene care au obţinut profit în anul fiscal 2011:
Olint Com, Tehno World, ACET, Betty Ice, Marelvi Impex şi Symmetrica completează topul celor mai mari profituri nete obţinute de firme sucevene în 2011.
Totalul profitului realizat de primele 50 de firme din top este de 142,5 milioane de lei.
Iată top 50 al firmelor sucevene care au obţinut profit în anul fiscal 2011:
Profit net (2011) | Tipul de activitate | |||
1 | BIO ELECTRICA TRANSILVANIA SRL | Rădăuţi | 12.946.574 RON | Productia de energie electrica |
2 | SIDEM SRL | Şcheia | 11.457.933 RON | Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule |
3 | AMBRO SA | Suceava | 9.263.547 RON | Fabricarea hartiei si cartonului |
4 | EGGER ROMANIA SRL | Rădăuţi | 9.019.206 RON | Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn |
5 | OLINT COM SRL | Rădăuţi | 6.346.278 RON | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
6 | TEHNO WORLD SRL | Baia | 5.599.039 RON | Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic |
7 | ACET SA | Suceava | 4.335.441 RON | Captarea, tratarea si distributia apei |
8 | BETTY ICE SRL | Suceava | 4.320.178 RON | Fabricarea inghetatei |
9 | MARELVI IMPEX SRL | Rădăuţi | 3.704.998 RON | Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor |
10 | SYMMETRICA SRL | Vereşti | 3.641.269 RON | Fabricarea produselor din beton pentru constructii |
11 | CALCARUL SA | Pojorata | 3.002.308 RON | Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei |
12 | HALTERRA SRL | Dărmăneşti | 2.940.880 RON | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
13 | OPERATIONAL AUTOLEASING SRL | Şcheia | 2.790.281 RON | Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare |
14 | LINDA ECOTIL SRL | Prelipca | 2.751.488 RON | Comert cu ridicata nespecializat |
15 | COLOANA PRODCOM SRL | Vatra Dornei | 2.627.982 RON | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
16 | GENERAL CONSTRUCT SRL | Suceava | 2.589.826 RON | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
17 | ELIMECRO SRL | Suceava | 2.431.376 RON | Operatiuni de mecanica generala |
18 | RADBURG SOFT SERVICE SRL | Marginea | 2.419.923 RON | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
19 | PROLISOK SRL | Negostina | 2.414.354 RON | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
20 | AUTOSERVICE SRL | Rădăuţi | 2.288.119 RON | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
21 | HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER PANELS SRL | Siret | 2.221.719 RON | Fabricarea de mobila n.c.a. |
22 | SANTINO COMPANY SRL | Suceava | 2.191.860 RON | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
23 | CHEZA SRL | Măneuţi | 2.175.488 RON | Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului |
24 | GRUP K.M.S. SRL | Şcheia | 2.041.965 RON | Comert cu ridicata nespecializat |
25 | KILLER SRL | Horodnic De Jos | 1.957.903 RON | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) |
26 | VOIEVOD SRL | Voievodeasa | 1.925.162 RON | Taierea si rindeluirea lemnului |
27 | BERMAS SA | Şcheia | 1.915.904 RON | Fabricarea berii |
28 | KALMAN DISTRIBUTION SRL | Rădăuţi | 1.740.931 RON | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
29 | FARMAROM SRL | Rădăuţi | 1.653.613 RON | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
30 | SAMI PLASTIC SA | Suceava | 1.629.273 RON | Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic |
31 | DOXAR GRUP SRL | Gura Humorului | 1.615.637 RON | Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii |
32 | S.U.C.T. SA | Suceava | 1.562.349 RON | Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a |
33 | LACTALIS ROMANIA SRL | Vatra Dornei | 1.532.607 RON | Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile |
34 | REAL CONSTRUCT SRL | Dărmăneşti | 1.514.836 RON | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
35 | OCOLUL SILVIC BISERICESC ILISESTI SRL | Suceava | 1.498.053 RON | Silvicultura si alte activitati forestiere |
36 | URSA MARE COMPROD SRL | Şcheia | 1.480.848 RON | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule |
37 | ECUATOR SRL | Ipoteşti | 1.430.275 RON | Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun |
38 | ORIENT SRL | Rădăuţi | 1.384.399 RON | Transporturi rutiere de marfuri |
39 | CONTRANSCOM SA | Rădăuţi | 1.347.584 RON | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
40 | BATIMENT QUALITE SERVICE INTERNATIONAL SRL | Siret | 1.345.918 RON | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
41 | DORNA TURISM SA | Vatra Dornei | 1.226.645 RON | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
42 | PAVIMENTE SRL | Marginea | 1.206.818 RON | Fabricarea produselor din beton pentru constructii |
43 | LUMY TOOLS TRANS SRL | Moara Nica | 1.203.628 RON | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc |
44 | BAXCOM SRL | Marginea | 1.200.045 RON | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
45 | INTER CONTI COM SRL | Suceava | 1.172.899 RON | Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate |
46 | OCOLUL SILVIC SILVA BUCOVINA SRL | Suceava | 1.134.700 RON | Silvicultura si alte activitati forestiere |
47 | RAILEX SRL | Suceava | 1.128.404 RON | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule |
48 | WAY FARER TRANS SRL | Satu Mare | 1.103.685 RON | Transporturi rutiere de marfuri |
49 | EMILEMA PRODCOM SRL | Volovăţ | 1.060.217 RON | Transporturi rutiere de marfuri |
50 | HUMANITAS FARM SRL | Suceava | 1.041.080 RON | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
0 Comentarii