Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Suceava a stabilit numărul de alegători pentru fiecare colegiu uninominal pentru alegerile parlamentare de la 9 decembrie 2012 şi numărul de semnături necesare pentru candidaturile independente în fiecare colegiu uninominal în parte din judeţ.
Astfel, la Camera Deputaţilor cel mai mare numărul de alegători se găseşte în colegiul nr. 4 Fălticeni iar cel mai mic în colegiul nr. 8 Siret. La Senat, cei mai mulţi alegători sunt înregistraţi în colegiul nr. 2 Suceava iar cei mai puţini votanţi sunt în colegiul nr. 1 din zona de munte.
Astfel, la Camera Deputaţilor cel mai mare numărul de alegători se găseşte în colegiul nr. 4 Fălticeni iar cel mai mic în colegiul nr. 8 Siret. La Senat, cei mai mulţi alegători sunt înregistraţi în colegiul nr. 2 Suceava iar cei mai puţini votanţi sunt în colegiul nr. 1 din zona de munte.
Numărul de alegători în colegiu | Numărul minim de semnături pentru depunerea candidaturilor independente | |
Camera Deputaţilor | ||
Colegiul nr. 1 Suceava | 62.728 | 2.509 |
Colegiul nr. 2 Burdujeni | 54.857 | 2.194 |
Colegiul nr. 3 Cajvana-Todireşti-Şcheia | 54.663 | 2.186 |
Colegiul nr. 4 Fălticeni | 67.155 | 2.686 |
Colegiul nr. 5 Dolhasca - Mălini | 58.684 | 2.347 |
Colegiul nr. 6 Rădăuţi | 53.478 | 2.139 |
Colegiul nr. 7 Vicov - Putna - Solca | 53.135 | 2.125 |
Colegiul nr. 8 Siret | 50.276 | 2.011 |
Colegiul nr. 9 Vatra Dornei | 58.491 | 2.339 |
Colegiul nr. 10 Câmpulung - Gura Humorului | 62.492 | 2.499 |
Senat | ||
Colegiul nr. 1 Vatra Dornei - Câmpulung - Gura Humorului | 120.983 | 4.839 |
Colegiul nr. 2 Suceava | 172.248 | 6.889 |
Colegiul nr. 3 Fălticeni | 125.839 | 5.033 |
Colegiul nr. 4 Rădăuţi - Siret | 156.889 | 6.275 |
0 Comentarii