Cu pierderi de 52,6 milioane de lei, Iulius Mall Suceava SRL se află pe primul loc în topul firmelor care au terminat anul 2011 pe minus. Despre situaţia financiară a mall-urilor din Suceava am scris pe larg într-un alt articol care poate fi găsit aici.
Interesant este că pierderea raportată de Iulius Mall Suceava SRL este aproape egală cu pierderile totale raportate de următoarele 14 firme cu cele mai mari pierderi din judeţul Suceava.
Locurile doi şi trei din topul celor mai mari pierderi din Suceava este ocupat de două firme din grupul EGGER. Este vorba de Egger Technologia SRL şi Egger Energia SRL care în total au raportat pierderi 18,5 milioane de lei.
De menţionat că pe locul al patrulea în clasamentul firmelor cu pierderi din judeţul Suceava se află firma SC Termica SA Suceava. Societatea al cărui unic asociat este Consiliul Local Suceava a raportat pentru anul fiscal 2011 pierderi de 6,2 milioane de lei.
Pierderi au raportat şi Rarăul SA, Dorna Lactate SA S.A.B Rădăuţi SA sau Carpathian Springs SA, producătorul gamei de ape minerale Aqua Carpatica.
Iată topul celor 50 de firme din judeţul Suceava care au înregistrat cele mai mari pierderi în anul 2011:
Interesant este că pierderea raportată de Iulius Mall Suceava SRL este aproape egală cu pierderile totale raportate de următoarele 14 firme cu cele mai mari pierderi din judeţul Suceava.
Locurile doi şi trei din topul celor mai mari pierderi din Suceava este ocupat de două firme din grupul EGGER. Este vorba de Egger Technologia SRL şi Egger Energia SRL care în total au raportat pierderi 18,5 milioane de lei.
De menţionat că pe locul al patrulea în clasamentul firmelor cu pierderi din judeţul Suceava se află firma SC Termica SA Suceava. Societatea al cărui unic asociat este Consiliul Local Suceava a raportat pentru anul fiscal 2011 pierderi de 6,2 milioane de lei.
Pierderi au raportat şi Rarăul SA, Dorna Lactate SA S.A.B Rădăuţi SA sau Carpathian Springs SA, producătorul gamei de ape minerale Aqua Carpatica.
Iată topul celor 50 de firme din judeţul Suceava care au înregistrat cele mai mari pierderi în anul 2011:
Pierdere netă (2011) | Tipul de activitate | |||
1 | IULIUS MALL SUCEAVA SRL | Suceava | 52.607.385 RON | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
2 | EGGER TECHNOLOGIA SRL | Rădăuţi | 9.464.920 RON | Fabricarea altor produse chimice organice, de baza |
3 | EGGER ENERGIA SRL | Rădăuţi | 9.026.667 RON | Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn |
4 | TERMICA SA | Suceava | 6.259.763 RON | Furnizarea de abur si aer conditionat |
5 | RARAUL SA | Câmpulung Moldovenesc | 4.789.250 RON | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor |
6 | REGIONAL TOTAL CONSTRUCT SA | Suceava | 4.207.980 RON | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
7 | NATUR FRUCT SRL | Dorneşti | 2.490.104 RON | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor |
8 | MERIDIAN TURISM SA | Vatra Dornei | 2.416.475 RON | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare |
9 | DORNA LACTATE SA | Dorna Candrenilor | 2.318.955 RON | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor |
10 | CARPATHIAN SPRINGS SA | Vatra Dornei | 2.278.996 RON | Productia de bauturi racoritoare nealcoolice, productia de ape minerale si alte ape imbuteliate |
11 | S.A.B RADAUTI SA | Rădăuţi | 2.156.644 RON | Fabricarea altor produse chimice organice, de baza |
12 | COBAN IMPORT EXPORT SRL | Gura Humorului | 1.840.083 RON | Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn |
13 | ROMPIPES ENTERPRISES SRL | Suceava | 1.831.359 RON | Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic |
14 | PRODINCOM SA | Suceava | 1.827.885 RON | Productia si conservarea carnii |
15 | ESTERHAZY BARDEAU SILVICULTURA SRL | Suceava | 1.728.404 RON | Silvicultura si alte activitati forestiere |
16 | AGRARIA NORD SRL | Rădăuţi | 1.719.190 RON | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase |
17 | TEST PROLEMN IMPEX SRL | Cacica | 1.648.806 RON | Taierea si rindeluirea lemnului |
18 | CONPRIN SA | Dărmăneşti | 1.459.630 RON | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
19 | COZA RUX SRL | Suceava | 1.447.863 RON | Fabricarea produselor de morarit |
20 | EPA FLEX MILOVA SRL | Bivolaria | 1.304.890 RON | Fabricarea incaltamintei |
21 | SCUZA PROD SERV SRL | Forăşti | 1.265.490 RON | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) |
22 | JUST MODELS AGENCY SRL | Suceava | 1.240.205 RON | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
23 | TRANSPORTURI AUTO SUCEAVA SA | Suceava | 1.239.083 RON | Intretinerea si repararea autovehiculelor |
24 | AUTOBITTI SRL | Bulai | 1.140.222 RON | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
25 | MOLDO MEX SRL | Suceava | 1.102.277 RON | Fabricarea de mobila n.c.a. |
26 | MOBILEXTRA SA | Câmpulung Moldovenesc | 896.687 RON | Fabricarea de mobila n.c.a. |
27 | MELIBEA MARKET SRL | Suceava | 866.572 RON | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
28 | IBF PAVIMENTE SRL | Marginea | 814.128 RON | Fabricarea produselor din beton pentru constructii |
29 | PROIECT CONSTRUCT SRL | Dorneşti | 727.584 RON | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
30 | CERPLAST SRL | Suceava | 723.280 RON | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice |
31 | GOLDEN MONEY SRL | Suceava | 711.833 RON | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor |
32 | FLAGA LPG SA | Vereşti | 661.068 RON | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate |
33 | MELNIC COMPROD SRL | Sadova | 642.388 RON | Taierea si rindeluirea lemnului |
34 | HICOS SRL | Botuş | 638.952 RON | Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei |
35 | ALEXIANA GROUP SRL | Cacica | 622.309 RON | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. |
36 | BETACONS SRL | Bucşoaia | 619.681 RON | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
37 | ANRO TRANS SRL | Văleni Stănişoara | 618.090 RON | Alte servicii de cazare |
38 | PESCOLIV SRL | Fălticeni | 615.731 RON | Acvacultura in ape dulci |
39 | FOREX SA | Suceava | 614.293 RON | Taierea si rindeluirea lemnului |
40 | F.E. AGRAR SRL | Rădăuţi | 600.148 RON | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase |
41 | GAPA LACT SRL | Dolheştii Mari | 583.711 RON | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor |
42 | EX FOR MOB SRL | Poiana Stampei | 579.562 RON | Taierea si rindeluirea lemnului |
43 | FUEL LOGISTIC SRL | Suceava | 572.218 RON | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate |
44 | NEREIDA EXIM SRL | Suceava | 538.811 RON | Comert cu ridicata nespecializat |
45 | FACOS SA | Şcheia | 503.314 RON | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) |
46 | SIDER DESIGN SRL | Suceava | 494.425 RON | Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. |
47 | EURO VEST SRL | Suceava | 486.443 RON | Comert cu ridicata nespecializat |
48 | TOP GENKO SA | Suceava | 480.246 RON | Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator |
49 | CAUS FAIG SRL | Ostra | 467.861 RON | Taierea si rindeluirea lemnului |
50 | SYYMI SRL | Mălini | 456.486 RON | Restaurante |
2 Comentarii
Ma mira ca Iulius Mall Suceava SRL e pe primul loc avand in vedere ce chirii gigant incaseaza de la cei care au inchiriat spatii acolo. S-ar putea totusi la mijloc sa fie o smecherie.
RăspundețiȘtergereCred ca se face o mare confuzie cand se apreciaza ca mall-ul imparte aceeasi clientela cu bazar-ul. Categoriile de clienti sunt total diferite. Bazaru se adreseaza unui tip de clientela sarac al societatii, acelor cumparatori care, daca nu ar exista bazarul ca posibilitate de achizitionare a unor bunuri necesare, fara credit bancar nu ar cumpara de nici din alta parte. In ceea ce priveste mall-ul si clientela aferenta, este de observat faptul ca aceasta este formata, in mare parte, din cei care au de schimbat buletinul, de inmatriculat sau radiat o masina.
RăspundețiȘtergereBazarul va disparea atunci cand va disparea saracia din Romania. Iar pentru Suceava, acesta este un fenomen social, fiind singurul "lucru" care mai functioneaza