La fel ca şi la precedentele alegeri, la localele de la 10 iunie au participat candidaţi care din start nu aveau nicio şansă de a obţine funcţiile de primari. Aşa se face că avem în judeţ situaţii de candidaţi pentru funcţiile de primari care au primit trei, cinci, şase sau şapte voturi. Adică mai puţine voturi decât numrul de persoane înscrise pe lista de candidaţi pentru consiliile locale ale partidelor din care făcea parte.
Aceasta este lista celor 36 de candidaţi care au obţinut mai puţin de 20 de voturi la alegerile locale. Cei mai mulţi sunt din partea PRM (15) şi UNPR (10).
Aceasta este lista celor 36 de candidaţi care au obţinut mai puţin de 20 de voturi la alegerile locale. Cei mai mulţi sunt din partea PRM (15) şi UNPR (10).
Localitate | Partid | Candidat | Nr.Voturi |
Sadova | PP-LC | BURCEA CONSTANTIN | 3 |
Muşeniţa | UNPR | COSTIUC MARIUS GEORGE | 5 |
Ilişeşti | UNPR | FEDOROVICI VASILE | 6 |
Brodina | UNPR | JURAVLE DORIN | 7 |
Cârlibaba | PPDD | UJICĂ GHEORGHE | 7 |
Cornu Luncii | PRM | CHIFORESCU IONEL | 7 |
Todireşti | PNŢCD | GABOR PETRICĂ | 7 |
Ciocăneşti | PRM | UJICĂ DOINA | 9 |
Crucea | PRM | ZETU ELENA | 9 |
Frătăuţii Vechi | PARTIDUL VERDE | BURCIU DORINEL | 9 |
Horodnic de Jos | PPDD | OLENICI DAN | 9 |
Moara | PRM | BIVOL DUMITRU | 9 |
Iacobeni | PRM | PRALEA CRISTIAN-ALEXANDRU | 10 |
Ostra | PRM | BALAUR MARIN | 10 |
Burla | PPDD | JURAVLE NICHIFOR | 12 |
Horodniceni | UNPR | TOADER DAN IULIAN | 12 |
Solca | PRM | PIPIRIGEANU GHEORGHE | 13 |
Siminicea | PARTIDUL VERDE | STANCIU DUMITRU | 13 |
Ulma | PRM | IAMNIŢCHI DUMITRU | 13 |
Gălăneşti | PRM | BALAN CONSTANTIN | 14 |
Vatra Moldoviţei | UNPR | BREABĂN CANDIANO ARISTIDE | 15 |
Cacica | Independent | COJOCARU CĂLIN MIRCEA | 15 |
Izvoarele Sucevei | PPDD | DOBRANSCHI VALENTIN | 16 |
Păltinoasa | PRM | PASCAR IOAN | 16 |
Rădăşeni | PRM | MERCORE IOAN | 16 |
Sadova | PRM | ZBRANCA MIRELA | 16 |
Siminicea | PRM | HLUŞCĂ GHEORGHE | 16 |
Valea Moldovei | UNPR | FLORIŞTEAN NICOLAI | 17 |
Brodina | PRM | COTOS AUREL-SIMION | 18 |
Mitocu Dragomirnei | UNPR | MORARIU VIOREL | 18 |
Panaci | PRM | ACATRINEI GHEORGHE | 18 |
Suceviţa | UNPR | BUJANOVSCHI VASILE | 18 |
Sadova | PPDD | ZBRANCA NISTOR | 19 |
Satu Mare | UNPR | FLOREAN ION | 19 |
Calafindeşti | PPDD | MOLOCE VASILE | 20 |
Dărmăneşti | UNPR | BRINIUC ILIE | 20 |
1 Comentarii
Prea multe comune...prea multi candidati...prea multe interese...prea prostiti alegatorii! Ooo dar astea le stiam de mult. Altceva?
RăspundețiȘtergereAndrei B.