După telenovela exproprierilor din Şcheia, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a început procedurile şi pentru exproprierea terenurilor pe care se va construi centura ocolitoare a municipiului Rădăuţi.
Lista persoanelor care vor fi expropriate a fost deja publicată în Monitorul Oficial. Este vorba de 556 de parcele cu suprafeţe între trei şi 11.600 de metri pătraţi.
În total, a fost alocată suma de 2,27 milioane de lei pentru exproprierea unei suprafeţe totale de 40,6 hectare de teren.
Cea mai mare sumă va fi încasată de patronul fabricii de încălţăminte şi magazinelor Marelbo, Aurel Bobu. Acesta va primi în total 214.216, 68 de lei, adică aproximativ 50.000 de euro, pentru mai multe parcele cu suprafaţa totală de 6.586,75 de metri pătraţi.
Aurel Bobu va încasa şi printre cele mai mari sume pe metrul pătrat. Pentru câteva parcele aflate în intravilanul municipiului Rădăuţi, Aurel Bobu va primi 67,9 lei pe metrul pătrat. Asta în condiţiile în care suma medie pentru exproprierile de la Rădăuţi este de 5,6 lei pe metrul pătrat.
O sumă aproape la fel de mare, 187.869,68 de lei, va fi încasată de Veronica Romaniuc.
În cazul a 310 parcele, proprietarii vor primi sume mai mici de 1.000 de lei. De asemenea, în cazul a câteva sute de persoane care au terenuri în extravilanul localităţilor Volovăţ, Horodnic de Jos şi Horodnic de Sus, exproprierile se vor face pentru suma de 1,13 lei pentru un metru pătrat. Vouă cum vi se pare această sumă?
Iată lista persoanelor care vor fi expropriate pentru construirea centurii municipiului Rădăuţi, suprafeţele expropriate şi sumele incluse în decizia de expropriere:
Lista persoanelor care vor fi expropriate a fost deja publicată în Monitorul Oficial. Este vorba de 556 de parcele cu suprafeţe între trei şi 11.600 de metri pătraţi.
În total, a fost alocată suma de 2,27 milioane de lei pentru exproprierea unei suprafeţe totale de 40,6 hectare de teren.
Cea mai mare sumă va fi încasată de patronul fabricii de încălţăminte şi magazinelor Marelbo, Aurel Bobu. Acesta va primi în total 214.216, 68 de lei, adică aproximativ 50.000 de euro, pentru mai multe parcele cu suprafaţa totală de 6.586,75 de metri pătraţi.
Aurel Bobu va încasa şi printre cele mai mari sume pe metrul pătrat. Pentru câteva parcele aflate în intravilanul municipiului Rădăuţi, Aurel Bobu va primi 67,9 lei pe metrul pătrat. Asta în condiţiile în care suma medie pentru exproprierile de la Rădăuţi este de 5,6 lei pe metrul pătrat.
O sumă aproape la fel de mare, 187.869,68 de lei, va fi încasată de Veronica Romaniuc.
În cazul a 310 parcele, proprietarii vor primi sume mai mici de 1.000 de lei. De asemenea, în cazul a câteva sute de persoane care au terenuri în extravilanul localităţilor Volovăţ, Horodnic de Jos şi Horodnic de Sus, exproprierile se vor face pentru suma de 1,13 lei pentru un metru pătrat. Vouă cum vi se pare această sumă?
Iată lista persoanelor care vor fi expropriate pentru construirea centurii municipiului Rădăuţi, suprafeţele expropriate şi sumele incluse în decizia de expropriere:
Proprietar | Suprafaţă expropriată (mp) | Valoare despăgubiri (lei) | ||
Rădăuţi | Romaniuc Veronica | intravilan | 91,07 | 6.184,70 |
Rădăuţi | SC Alexiana Group SRL | intravilan | 3,28 | 222,75 |
Rădăuţi | SC Alexiana Group SRL | intravilan | 64,94 | 4.410,17 |
Rădăuţi | Romaniuc Veronica | intravilan | 111,35 | 7.561,94 |
Rădăuţi | Prodan Lucreţia şi Olaru Pavel şi Anişoara | intravilan | 250,62 | 17.019,98 |
Rădăuţi | Proprietar neidentificat | intravilan | 52,76 | 3.583,01 |
Rădăuţi | Lenţa George Bogdan şi Lenţa Oana Elena, SC Darex Auto SRL | intravilan | 132,21 | 8.978,58 |
Rădăuţi | Romaniuc Veronica | intravilan | 249,03 | 16.912,00 |
Rădăuţi | Torac N. Gabriel Amalia | intravilan | 65,82 | 4.469,93 |
Rădăuţi | Prodan Lucreţia şi Romaniuc Veronica | intravilan | 39,09 | 2.654,66 |
Rădăuţi | Romaniuc Veronica | intravilan | 72,51 | 4.924,26 |
Rădăuţi | Romaniuc Veronica | intravilan | 5.381,48 | 152.276,78 |
Rădăuţi | Ilisoi Anania, Bodnar Viorica, Vicol Reveca, Lupăştean Cozma | intravilan | 1.732,33 | 49.018,79 |
Rădăuţi | Robu Iacob, Coca Vasile, Olar Toader, Juravle Orest, Dunga Sava, Marcovschi Vasile | intravilan | 2.377,57 | 67.276,79 |
Rădăuţi | Buraciuc Codruţ şi Călina | intravilan | 512,48 | 23.202,18 |
Rădăuţi | Antonovici Vasile, Robu Gheorghe, Lavric Toader, Covali Vasile, Halip Vasile, Donisan Ana, Vicol Vasile, Robu Mircea, Mirăuţă Vasile, Boloca Rahila, Lucaşevici Ion, Vicol Olimpia, Bădeliţă Traian, Halip Vasile, Rusu Victoria | intravilan | 5.642,83 | 159.672,06 |
Rădăuţi | Proprietar neidentificat | extravilan | 283,25 | 801,50 |
Rădăuţi | Proprietar neidentificat | extravilan | 3.270,83 | 18.510,58 |
Rădăuţi | Albu Elena, Procopciuc Valerian, Cazacu Gheorghe, Vicol Viorica şi Emanuel, Cotos Marius Sebastian, Munteanu Ilie, Cojocaru Vasile, Ilisoi Vasile şi Coca Domnica | extravilan | 10.469,97 | 59.252,60 |
Rădăuţi | Zaremba Vasile, Cazacu Simion, Procopciuc Valerian, Zaremba Nicolae, Zaremba Vasile, Bodnărescu Ioan, Boghean Ştefania, Stolerciuc Ştefan, Diaconescu Constantin şi Angela, Boghean Maria, Chiraş Nicolae | extravilan | 5.516,41 | 31.218,96 |
Rădăuţi | Cojocaru Stela, Cazacu Ioan, Rotelic Eugenia, Stolerciuc Arcadie Carbune Palaghia, Aruncuteanu Maria, Teodorovici Gheorghe, Cazac Vasile, SC Apollo SRL Rădăuţi | extravilan | 9.116,64 | 51.593,71 |
Rădăuţi | Proprietar neidentificat | extravilan | 5.562,30 | 31.478,67 |
Rădăuţi | Costea Romică Marius şi Estera | extravilan | 80,00 | 452,74 |
Rădăuţi | Proprietar neidentificat | extravilan | 80,00 | 452,74 |
Rădăuţi | Popescu Eleonora | extravilan | 80,00 | 452,74 |
Rădăuţi | Moşniagu Cristina Eugenia | extravilan | 1.519,62 | 8.599,97 |
Rădăuţi | Martincu Elena | extravilan | 2.613,05 | 14.788,01 |
Rădăuţi | Stingheru Artemiza | extravilan | 542,76 | 3.071,64 |
Rădăuţi | Olăraşu Elena | extravilan | 10,21 | 57,78 |
Rădăuţi | Botezatu Rodica şi Constantin, Botezat Cristina Maria, Bodnar Vasile şi Floarea | extravilan | 860,92 | 4.872,20 |
Rădăuţi | Macovei Gheorghe, Ciobâcă Georgeta, Botezatu Rodica şi Constantin, Botezat Cristina Maria | extravilan | 2.932,20 | 16.594,17 |
Rădăuţi | Macovei Gheorghe şi Ciobâcă Georgeta | extravilan | 1.628,54 | 9.216,38 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 743,71 | 4.208,87 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 206,46 | 1.168,42 |
Rădăuţi | SC Rotman SRL şi domeniul privat al municipiului Rădăuţi | extravilan | 2.167,64 | 12.267,30 |
Rădăuţi | Buliga Vasile, Nistor Espinola Mihaela şi Nistor Gabriel Ciprian, Rotari Vasile şi Mărioara | extravilan | 2.733,83 | 15.471,54 |
Rădăuţi | Buliga Vasile | extravilan | 993,90 | 5.624,77 |
Rădăuţi | Buliga Vasile | extravilan | 141,44 | 800,45 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 618,67 | 3.501,23 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 2.170,21 | 12.281,85 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 11.610,66 | 65.708,09 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 888,98 | 5.031,00 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 2.217,36 | 12.548,68 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 2.282,17 | 12.915,00 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 3.323,32 | 18.807,63 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 3.501,36 | 19.815,21 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 35,12 | 198,75 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 625,35 | 3.539,04 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 6.924,50 | 39.187,75 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 2.489,60 | 14.089,37 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 10.001,32 | 56.600,37 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 5.296,35 | 29.973,58 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 3.161,05 | 17.889,30 |
Rădăuţi | Ilică Dragoş şi Băcilă Aurel | extravilan | 3.001,23 | 16.984,13 |
Rădăuţi | Rusu Cristian Silviu şi Doina | extravilan | 747,47 | 4.230,15 |
Rădăuţi | Calance Mutescu Neculai şi Marta | extravilan | 655,23 | 3.708,14 |
Rădăuţi | Axane Haralambie şi Georgeta | extravilan | 330,70 | 1.871,53 |
Rădăuţi | Prelipcean Elena | extravilan | 328,66 | 1.859,98 |
Rădăuţi | Rezus Cezar Mihai | extravilan | 275,28 | 1.557,89 |
Rădăuţi | Babiuc Dorinel şi Elena Ancuţa | extravilan | 292,90 | 1.657,61 |
Rădăuţi | Axane Haralambie şi Georgeta, Moldovan Maria | extravilan | 1.097,15 | 6.209,09 |
Rădăuţi | Gorogoda Sergiu | extravilan | 300,62 | 1.701,30 |
Rădăuţi | Ozarchevici Nicolai şi Ecaterina | extravilan | 173,67 | 982,85 |
Rădăuţi | Lazăr Dumitru | extravilan | 171,85 | 972,55 |
Rădăuţi | Olinici Petru şi Hundici Luigi | extravilan | 1.492,81 | 8.448,24 |
Rădăuţi | Botezat Aspazia | extravilan | 326,13 | 1.845,66 |
Rădăuţi | Scîntei Traian | extravilan | 366,41 | 2.073,62 |
Rădăuţi | Procopciuc Vasile şi Maria | extravilan | 346,52 | 1.961,06 |
Rădăuţi | Panciuc Viorica şi domeniul privat al municipiului Rădăuţi | extravilan | 1.030,09 | 5.829,58 |
Rădăuţi | Chariton Adelina | extravilan | 526,12 | 2.977,47 |
Rădăuţi | Pintilie Cătălin Ion | extravilan | 519,16 | 2.938,08 |
Rădăuţi | Botezat Maria | extravilan | 815,14 | 4.613,11 |
Rădăuţi | Ozarchevici Iulian Dumitru, Breabăn Liliana şi Polec Claudia | extravilan | 437,97 | 2.478,60 |
Rădăuţi | Ozarchevici Iulian Dumitru, Breabăn Liliana şi Polec Claudia, Costea Silvia | extravilan | 660,83 | 3.739,83 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 320,64 | 4.536,49 |
Rădăuţi | Costea Silvia | extravilan | 5,81 | 32,88 |
Rădăuţi | Costea Silvia | extravilan | 47,29 | 268,19 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 227,96 | 3.225,23 |
Rădăuţi | Giurgiu Constantin şi Lidia şi Costea Silvia | extravilan | 663,87 | 3.757,03 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 223,94 | 1.267,34 |
Rădăuţi | Botezat Aspazia | extravilan | 34,53 | 195,42 |
Rădăuţi | Solcan Orest | extravilan | 57,75 | 326,82 |
Rădăuţi | Ciobanu Petru şi domeniu privat al municipiului Rădăuţi | extravilan | 3.035,63 | 17.179,51 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 114,96 | 650,59 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 1.031,30 | 5.836,43 |
Rădăuţi | Pomparău Paraschiva | extravilan | 339,22 | 1.919,74 |
Rădăuţi | Sindilar Mircea | extravilan | 297,52 | 1.683,75 |
Rădăuţi | Petrescu Valentina | extravilan | 594,17 | 3.362,58 |
Rădăuţi | Florea Elena, Simota Ruxandra | extravilan | 440,73 | 2.494,22 |
Rădăuţi | Carpiuc Dumitru | extravilan | 442,51 | 2.504,29 |
Rădăuţi | Muscă Elisabeta | extravilan | 479,89 | 2.715,84 |
Rădăuţi | Simota Gheorghe | extravilan | 392,36 | 2.220,48 |
Rădăuţi | Rusindilar Elena | extravilan | 931,56 | 5.271,97 |
Rădăuţi | Rusindilar Elena, Popescu Stela Lucia | extravilan | 507,57 | 2.872,49 |
Rădăuţi | Pojar Stela, Pîrcălabu Artemizia, Colibaba Aurel, Rusindilar Elena şi Popescu Stela | extravilan | 2.091,44 | 11.836,07 |
Rădăuţi | Pojar Stela, Pîrcălabu Artemizia, Colibaba Aurel | extravilan | 80,00 | 452,74 |
Rădăuţi | Sogrea Constantin şi Ileana | extravilan | 355,41 | 2.011,37 |
Rădăuţi | Popescu Dragoş | extravilan | 222,99 | 1.261,97 |
Rădăuţi | Haluş Aurelian, Onica Gheorghe, Onica Mihai | extravilan | 34,98 | 197,96 |
Rădăuţi | Onciul Diana Elena | extravilan | 133,40 | 754,95 |
Rădăuţi | Onciul Diana Elena | extravilan | 36,28 | 205,32 |
Rădăuţi | Onciul Hildegard şi Spiegel Ernestina | extravilan | 260,08 | 1.471,87 |
Rădăuţi | Cazacu Marius, Cazacu Teodora, Guias Adina Aurelia | extravilan | 2.013,23 | 11.393,45 |
Rădăuţi | Siminiuc Vasile | extravilan | 630,93 | 3.570,62 |
Rădăuţi | Micu Sextilia | extravilan | 496,91 | 2.812,16 |
Rădăuţi | Simota Artemizia, Botoşan Ion şi Rodica | extravilan | 1.874,10 | 10.606,08 |
Rădăuţi | Voinea Elena | extravilan | 139,20 | 787,77 |
Rădăuţi | Cotos Doina Lăcrămioara | extravilan | 117,70 | 666,10 |
Rădăuţi | Crăciun Stela Aurora, Rusu Ambrozie, Rusu Livia şi Hafia Elena | extravilan | 826,45 | 4.677,12 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 242,58 | 1.372,83 |
Rădăuţi | Voinea Elena | extravilan | 1.252,61 | 7.088,88 |
Rădăuţi | Curelar Constantin Viorel | extravilan | 4,48 | 25,35 |
Rădăuţi | Curelar Cristian Ilie şi Gabriela Vasilica | extravilan | 66,31 | 375,27 |
Rădăuţi | Curelar Mihai | extravilan | 163,14 | 923,26 |
Rădăuţi | Curelar Constantin şi Aurora, Sinculet Octavia, Scîntei Stelian, Obadă Eleonora, Sandu Stela, Mironescu Maria, Hudema Ştefan, Fănuţă Gheorghe şi Colibaba Aurel, Sbiera Aurel şi Maria | extravilan | 6.623,31 | 37.483,23 |
Rădăuţi | Babiaş Maria | extravilan | 80,00 | 452,74 |
Rădăuţi | Voinea Elena | extravilan | 80,00 | 452,74 |
Rădăuţi | Cotos Doina Lăcrămioara | extravilan | 530,50 | 3.002,25 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 1.665,27 | 9.424,25 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 217,29 | 1.229,71 |
Rădăuţi | Babiaş Maria | extravilan | 1.937,45 | 10.964,59 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 80,22 | 453,99 |
Rădăuţi | Creţu Ştefan | extravilan | 96,16 | 544,20 |
Rădăuţi | Calancea Maria | extravilan | 1.487,44 | 8.417,85 |
Rădăuţi | Curelaru Cristian Ilie şi Gabriela | extravilan | 268,46 | 1.519,29 |
Rădăuţi | Curelar Mihai | extravilan | 165,83 | 938,48 |
Rădăuţi | Curelar Constantin şi Aurora | extravilan | 62,17 | 351,84 |
Rădăuţi | Curelar Constantin Viorel | extravilan | 333,72 | 1.888,62 |
Rădăuţi | Sinculet Octavia | extravilan | 26,89 | 152,18 |
Rădăuţi | Scîntei Stelian, Obadă Eleonora, Sandu Stela, Mironescu Maria, Hudema Ştefan, Fănuţă Gheorghe şi Colibaba Aurel, Sbiera Aurel şi Maria | extravilan | 549,16 | 3.107,86 |
Rădăuţi | Horodinschi Mircea | extravilan | 1.204,10 | 6.814,35 |
Rădăuţi | Costea Raul Constantin | extravilan | 1.128,47 | 6.386,34 |
Rădăuţi | Georgescu Gheorghe şi Oltea | extravilan | 621,78 | 3.518,83 |
Rădăuţi | Cirsmaru Sonia | extravilan | 638,56 | 3.613,80 |
Rădăuţi | Cioată Ariadna | extravilan | 2.686,06 | 15.201,19 |
Rădăuţi | Brandabur Otilia | extravilan | 41,39 | 234,24 |
Rădăuţi | Breabăn Maria | extravilan | 131,56 | 744,54 |
Rădăuţi | Breabăn Maria | extravilan | 347,63 | 1.967,34 |
Rădăuţi | Olinici Elena şi Leviţchi Eleonora | extravilan | 292,55 | 1.655,63 |
Rădăuţi | Olinici Elena şi Leviţchi Eleonora | extravilan | 114,15 | 646,01 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 294,54 | 1.666,89 |
Rădăuţi | Leviţchi Eleonora | extravilan | 134,09 | 758,85 |
Rădăuţi | Leviţchi Eleonora | extravilan | 14,80 | 83,76 |
Rădăuţi | Dumitrescu Elena şi Nistor | extravilan | 450,21 | 2.547,87 |
Rădăuţi | Nicoară Ioana | extravilan | 83,44 | 472,21 |
Rădăuţi | Dumitrescu Elena şi Nistor | extravilan | 495,53 | 2.804,35 |
Rădăuţi | Dumitrescu Elena şi Nistor | extravilan | 2.405,52 | 13.613,54 |
Rădăuţi | Simota Rodica | extravilan | 2.549,37 | 14.427,62 |
Rădăuţi | Simota Veronica şi Simota Valentin | extravilan | 3.215,50 | 18.197,45 |
Rădăuţi | Botezat Livia | extravilan | 2.144,80 | 12.138,05 |
Rădăuţi | Costea Aurelia | extravilan | 634,48 | 3.590,71 |
Rădăuţi | Rotar Ana | extravilan | 1.596,86 | 9.037,09 |
Rădăuţi | Rotariu Doina Alexandrina | extravilan | 1.130,59 | 6.398,34 |
Rădăuţi | Forgaci Oltea | extravilan | 2.119,81 | 11.996,62 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 265,50 | 1.502,54 |
Rădăuţi | Dumitrescu Mircea | extravilan | 298,22 | 1.687,71 |
Rădăuţi | Baila Viorica | extravilan | 148,94 | 842,89 |
Rădăuţi | Năsăudean Vasile şi Baila Viorica | extravilan | 572,57 | 3.240,34 |
Rădăuţi | Năsăudean Vasile | extravilan | 645,56 | 3.653,41 |
Rădăuţi | Florea Anton | extravilan | 472,02 | 2.671,30 |
Rădăuţi | Cojocariu Gheorghe şi Ştefanescu Aurel | extravilan | 1.960,02 | 11.092,32 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 377,31 | 2.135,31 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 459,75 | 2.601,86 |
Rădăuţi | Robu Samoilă şi Eugenia | extravilan | 1.258,12 | 7.120,07 |
Rădăuţi | Robu Samoilă şi Eugenia, domeniul privat al municipiului Rădăuţi | extravilan | 822,78 | 4.656,35 |
Rădăuţi | Dragne Mihai Octavian, Goriuc Gheorghe | extravilan | 6.264,05 | 35.450,08 |
Rădăuţi | Goriuc Gheorghe, Dragne Mihai Octavian, Avram Constantin şi Marcela | extravilan | 2.021,61 | 11.440,88 |
Rădăuţi | Gagniuc Elisabeta | extravilan | 1.075,97 | 6.089,23 |
Rădăuţi | Maleş Ioan | extravilan | 852,77 | 4.826,07 |
Rădăuţi | Maleş Ioan | extravilan | 739,09 | 4.182,72 |
Rădăuţi | Maleş Ioan | extravilan | 394,56 | 2.232,93 |
Rădăuţi | Maleş Ioan | extravilan | 859,60 | 4.864,73 |
Rădăuţi | Maleş Ioan | extravilan | 772,16 | 4.369,88 |
Rădăuţi | Trufin Radu | extravilan | 1.062,33 | 6.012,03 |
Rădăuţi | Tivadar Oltiţa şi Vicol Lăcrimioara | extravilan | 142,14 | 804,41 |
Rădăuţi | Huţuleac Ioan şi Nelica, Berejovschi Mihaela şi Dănuţ Adrian | extravilan | 424,24 | 2.400,90 |
Rădăuţi | Huţuleac Ioan şi Nelica, Simota Artemizia, Coca Maria, Simota Mihai şi Canter Elena | extravilan | 1.145,10 | 6.480,45 |
Rădăuţi | Simota Artemizia, Coca Maria, Simota Mihai şi Canter Elena | extravilan | 280,83 | 1.589,30 |
Rădăuţi | Amariţei Lidia, Amanolesei Draga, Simota Artemizia, Coca Maria, Simota Mihai şi Canter Elena şi Matcovschi Lucreţia | extravilan | 1.457,77 | 8.249,94 |
Rădăuţi | Hrişcă Maria şi Nectarie şi Matcovschi Denisa şi Amariţei Lidia, Amanolesei Draga | extravilan | 1.554,83 | 8.799,23 |
Rădăuţi | Hrişcă Maria şi Nectarie, Lacatis Gheorghe şi Paraschiva | extravilan | 441,97 | 2.501,24 |
Rădăuţi | Lacatis Gheorghe şi Paraschiva | extravilan | 282,16 | 1.596,83 |
Rădăuţi | Lacatis Gheorghe şi Paraschiva | extravilan | 296,24 | 1.676,51 |
Rădăuţi | Lacatis Gheorghe şi Paraschiva | extravilan | 139,99 | 792,24 |
Rădăuţi | Lacatis Gheorghe şi Paraschiva | extravilan | 292,28 | 1.654,10 |
Rădăuţi | Lacatis Gheorghe şi Paraschiva | extravilan | 603,68 | 3.416,40 |
Rădăuţi | Lacatis Gheorghe şi Paraschiva, Cerneletchi Domnica şi Huţuleac Ioan şi Nelica | extravilan | 1.061,37 | 6.006,60 |
Rădăuţi | Cerneletchi Domnica | extravilan | 196,34 | 1.111,14 |
Rădăuţi | Moroşan Elvira, Hrişcă Oana, Popa Alexandrina, Schneder Cornelia | extravilan | 208,18 | 1.178,15 |
Rădăuţi | Moroşan Elvira, Hrişcă Oana, Popa Alexandrina, Schneder Cornelia, Orghidan Cornelia, Cirsmaru Oltea | extravilan | 285,62 | 1.616,41 |
Rădăuţi | Orghidan Cornelia şi Cirsmar Oltea | extravilan | 97,39 | 551,16 |
Rădăuţi | Orghidan Cornelia şi Cirsmar Oltea, Loghin Mihai | extravilan | 305,57 | 1.729,31 |
Rădăuţi | Loghin Mihai | extravilan | 487,74 | 2.670,26 |
Rădăuţi | Nichiforiuc Lucia | extravilan | 31,46 | 178,04 |
Rădăuţi | Popescu Leontina, Lavric Dorin | extravilan | 1.219,35 | 6.900,66 |
Rădăuţi | Lavric Dorin, Parohia Sf. Dumitru | extravilan | 512,75 | 2.901,80 |
Rădăuţi | Parohia Sf. Dumitru | extravilan | 1.105,26 | 6.254,99 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 2.598,73 | 14.706,97 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 864,04 | 4.889,85 |
Rădăuţi | Huţuleac Ioan şi Nelica | extravilan | 345,50 | 1.955,28 |
Rădăuţi | Huţuleac Ioan şi Nelica | extravilan | 471,78 | 2.669,94 |
Rădăuţi | Huţuleac Ioan şi Nelica | extravilan | 690,56 | 3.908,08 |
Rădăuţi | Sofronie Nicolai | extravilan | 1.061,84 | 6.009,26 |
Rădăuţi | Laurus Vasile | extravilan | 511,24 | 2.893,26 |
Rădăuţi | Domeniul privat a municipiului Rădăuţi | extravilan | 847,52 | 4.796,36 |
Rădăuţi | Laurus Vasile | extravilan | 308,42 | 1.745,44 |
Rădăuţi | Huţuleac Ioan şi Nelica | extravilan | 32,78 | 185,51 |
Rădăuţi | Huţuleac Ioan şi Nelica | extravilan | 568,56 | 3.217,65 |
Rădăuţi | Huţuleac Ioan şi Nelica | extravilan | 430,72 | 2.437,57 |
Rădăuţi | Huţuleac Ioan şi Nelica, Martincu Silvia | extravilan | 2.641,04 | 14.946,41 |
Rădăuţi | Martincu Silvia, Huţuleac Ioan şi Nelica | extravilan | 411,60 | 2.329,36 |
Rădăuţi | Huţuleac Ioan şi Nelica | extravilan | 1.889,90 | 10.695,49 |
Rădăuţi | Rezus Vasile | extravilan | 305,21 | 1.727,27 |
Rădăuţi | Huţuleac Ioan şi Nelica | extravilan | 313,41 | 1.773,68 |
Rădăuţi | Rezus Vasile | extravilan | 255,35 | 1.445,10 |
Rădăuţi | Huţuleac Ioan şi Nelica | extravilan | 163,41 | 924,78 |
Rădăuţi | Mancovschi Maria şi Berejovschi Dănuţ Adrian şi Mihaela | extravilan | 556,99 | 3.152,17 |
Rădăuţi | Rezus Vasile | extravilan | 401,40 | 2.271,64 |
Rădăuţi | Rezus Vasile | extravilan | 445,13 | 2.519,12 |
Rădăuţi | Mancovschi Maria şi Berejovschi Dănuţ Adrian şi Mihaela | extravilan | 936,13 | 5.297,83 |
Rădăuţi | Berejovschi Dănuţ Adrian şi Mihaela, Tomorug Elena, Vizniuc Mircea, Mihai Oltea, Andronache Doina şi Nafornita Maria Aftecla | extravilan | 286,72 | 1.622,63 |
Rădăuţi | Tomorug Elena, Vizniuc Mircea, Mihai Oltea, Andronache Doina şi Nafornita Maria Aftecla şi Neculcea Artimon | extravilan | 211,54 | 1.197,17 |
Rădăuţi | Berejovschi Dănuţ Adrian şi Mihaela | extravilan | 175,70 | 994,34 |
Rădăuţi | Tiron Nicolae | extravilan | 637,28 | 3.606,55 |
Rădăuţi | Tiron Nicolae | extravilan | 372,11 | 2.105,88 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | extravilan | 650,67 | 3.682,33 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | intravilan | 2.988,42 | 84.561,68 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | extravilan | 120,12 | 679,79 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | extravilan | 108,13 | 611,94 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | intravilan | 100,72 | 6.840,04 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | intravilan | 103,16 | 7.005,75 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | intravilan | 132,96 | 9.029,51 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | intravilan | 170,89 | 11.605,39 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | intravilan | 236,06 | 16.031,18 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | intravilan | 1.185,56 | 33.547,14 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | intravilan | 667,53 | 30.221,97 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | intravilan | 122,53 | 8.321,19 |
Rădăuţi | Petrescu Vasile | intravilan | 62,18 | 4.222,74 |
Rădăuţi | Bobu Aurel şi Mărioara | intravilan | 30,61 | 2.078,77 |
Rădăuţi | Paşcaniuc Ştefan Alexa şi Daniela şi Petrescu Vasile | intravilan | 141,48 | 9.608,12 |
Volovăţ | Lăzărescu Gheorghe | extravilan | 1.046,84 | 888,66 |
Volovăţ | Lăzărescu Gheorghe | extravilan | 1.051,58 | 1.190,24 |
Volovăţ | Dosiciuc Maria | extravilan | 92,40 | 104,58 |
Volovăţ | Vicol Gheorghe | extravilan | 1.206,26 | 1.023,99 |
Volovăţ | Vicol Valerian | extravilan | 1.280,22 | 1.086,77 |
Volovăţ | Vicol Valerian | extravilan | 145,81 | 165,04 |
Volovăţ | Hîj Aurelia | extravilan | 315,10 | 356,65 |
Volovăţ | Hîj Aurelia | extravilan | 648,52 | 550,52 |
Volovăţ | Covali Dumitru | extravilan | 736,84 | 834,00 |
Volovăţ | Covali Dumitru | extravilan | 381,62 | 323,87 |
Volovăţ | Ilisoi Grigore | extravilan | 46,05 | 39,09 |
Volovăţ | Bolnar Gavril | extravilan | 1.091,95 | 1.235,93 |
