Judeţul Suceava se află pe ultimul loc în Regiunea de Dezvoltare Nord - Est şi pe locul 35 în ţară în ce priveşte asigurarea obligatorie a locuinţei împotriva catastrofelor naturale.
Potrivit unor date furnizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, la sfârşitul lunii trecute erau încheiate asigurări obligatorii doar pentru 9.011 locuinţe, adică 3,5% din totalul de 254.750 de locuinţe din judeţ.
Aceste cifre situează judeţul Suceava pe ultimul loc între cele şase judeţe din Regiunea de Nord-Est, după Botoşani sau Vaslui.
Potrivit unor date furnizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, la sfârşitul lunii trecute erau încheiate asigurări obligatorii doar pentru 9.011 locuinţe, adică 3,5% din totalul de 254.750 de locuinţe din judeţ.
Aceste cifre situează judeţul Suceava pe ultimul loc între cele şase judeţe din Regiunea de Nord-Est, după Botoşani sau Vaslui.
Grad de cuprindere în asigurare a locuinţelor | |||||||
Asig. facultative | Asig. obligatorii | Total asigurări (facult. + obligatorii) | Total locuinţe în judeţ | prin asig. facultativă | prin asig. obligatorie | indiferent de tipul asig. | |
CONSTANTA | 95.965 | 44.354 | 140.319 | 264.134 | 36,30% | 16,80% | 53,10% |
BUCURESTI | 377.976 | 129.411 | 507.387 | 792.931 | 47,70% | 16,30% | 64,00% |
TULCEA | 30.058 | 10.905 | 40.963 | 94.384 | 31,80% | 11,60% | 43,40% |
GALATI | 67.533 | 23.231 | 90.764 | 221.507 | 30,50% | 10,50% | 41,00% |
ILFOV | 47.805 | 12.279 | 60.084 | 122.656 | 39,00% | 10,00% | 49,00% |
TIMIS | 111.853 | 26.099 | 137.952 | 268.295 | 41,70% | 9,70% | 51,40% |
BRASOV | 87.171 | 21.187 | 108.358 | 229.301 | 38,00% | 9,20% | 47,30% |
BRAILA | 42.631 | 12.446 | 55.077 | 136.359 | 31,30% | 9,10% | 40,40% |
PRAHOVA | 111.746 | 24.904 | 136.650 | 315.130 | 35,50% | 7,90% | 43,40% |
IALOMITA | 31.606 | 7.875 | 39.481 | 109.706 | 28,80% | 7,20% | 36,00% |
ARAD | 66.713 | 12.862 | 79.575 | 190.428 | 35,00% | 6,80% | 41,80% |
IASI | 66.663 | 18.924 | 85.587 | 282.893 | 23,60% | 6,70% | 30,30% |
CALARASI | 35.253 | 7.615 | 42.868 | 117.244 | 30,10% | 6,50% | 36,60% |
BACAU | 76.850 | 16.967 | 93.817 | 265.122 | 29,00% | 6,40% | 35,40% |
TELEORMAN | 43.477 | 10.795 | 54.272 | 167.585 | 25,90% | 6,40% | 32,40% |
VRANCEA | 40.953 | 9.574 | 50.527 | 152.455 | 26,90% | 6,30% | 33,10% |
GIURGIU | 27.237 | 6.558 | 33.795 | 111.685 | 24,40% | 5,90% | 30,30% |
SIBIU | 60.193 | 9.742 | 69.935 | 166.663 | 36,10% | 5,80% | 42,00% |
COVASNA | 28.133 | 4.975 | 33.108 | 87.161 | 32,30% | 5,70% | 38,00% |
BIHOR | 72.792 | 13.499 | 86.291 | 239.242 | 30,40% | 5,60% | 36,10% |
BUZAU | 51.575 | 10.194 | 61.769 | 192.095 | 26,80% | 5,30% | 32,20% |
CARAS-SEVERIN | 49.406 | 6.663 | 56.069 | 132.085 | 37,40% | 5,00% | 42,40% |
CLUJ | 101.088 | 14.190 | 115.278 | 290.231 | 34,80% | 4,90% | 39,70% |
NEAMT | 53.594 | 9.971 | 63.565 | 212.217 | 25,30% | 4,70% | 30,00% |
ARGES | 81.577 | 12.295 | 93.872 | 265.299 | 30,70% | 4,60% | 35,40% |
MURES | 80.686 | 10.163 | 90.849 | 222.713 | 36,20% | 4,60% | 40,80% |
VASLUI | 27.927 | 7.608 | 35.535 | 169.283 | 16,50% | 4,50% | 21,00% |
SATU-MARE | 51.998 | 5.715 | 57.713 | 141.236 | 36,80% | 4,00% | 40,90% |
DOLJ | 95.187 | 10.928 | 106.115 | 277.244 | 34,30% | 3,90% | 38,30% |
DAMBOVITA | 78.001 | 7.863 | 85.864 | 203.401 | 38,30% | 3,90% | 42,20% |
HUNEDOARA | 66.953 | 7.623 | 74.576 | 195.379 | 34,30% | 3,90% | 38,20% |
VALCEA | 65.908 | 6.738 | 72.646 | 174.614 | 37,70% | 3,90% | 41,60% |
BOTOSANI | 43.438 | 6.522 | 49.960 | 169.357 | 25,60% | 3,90% | 29,50% |
MEHEDINTI | 39.570 | 4.945 | 44.515 | 131.181 | 30,20% | 3,80% | 33,90% |
SUCEAVA | 78.471 | 9.011 | 87.482 | 254.750 | 30,80% | 3,50% | 34,30% |
HARGHITA | 38.089 | 4.497 | 42.586 | 131.599 | 28,90% | 3,40% | 32,40% |
MARAMURES | 49.327 | 5.905 | 55.232 | 188.458 | 26,20% | 3,10% | 29,30% |
ALBA | 46.037 | 4.373 | 50.410 | 144.059 | 32,00% | 3,00% | 35,00% |
OLT | 66.993 | 5.487 | 72.480 | 189.457 | 35,40% | 2,90% | 38,30% |
BISTRITA-NASAUD | 34.943 | 2.863 | 37.806 | 111.401 | 31,40% | 2,60% | 33,90% |
SALAJ | 28.156 | 2.401 | 30.557 | 99.109 | 28,40% | 2,40% | 30,80% |
GORJ | 42.096 | 3.241 | 45.337 | 154.923 | 27,20% | 2,10% | 29,30% |
2 Comentarii
Un mare rahat ramane,indiferent cum,chiar daca poarta si ochelari Armani,tot un mare rahat plin de viermi si de duhori cretine.Si care rahat,daca nu pute,injura,barfeste,minte,manipuleaza ,fara idei,fara temei si fara imaginatie,dispus oricand sa tradeze si sa vanda oamenii politici carora le calca pragul pentru a le cere bani, total lipsit de talent,cultura,bun simt,dar care se adapa,paradoxal, masiv la banii publici ,prin santaj ordinar ,mimand orgasmul ca si curvele de pe Via Sallaria,obisnuit cu tradarea,lacomia,minciuna si delatiunea asa cum este pestele obisnuit cu apa,isi permite barbaria de a sterge comentarii care nu-i convin lui si protectorilor lui –pesedistii si sa baneze ip-uri de la care se comenteaza de un million de ori mai bine,mai percutant,mai viu si mai frumo decat scrie el in pseudomateriale de gradinita,lasand,in schimb,pe cei care injura si arunca cu tone de abjectii sa se desfasoare in splendoarea lor.Cenzura acestui baietas obraznic,arogant si gol ca un buhai din caine de pripas este ca si o bata izbita in capul lui sec si plin de fumuri.O nefericita si dementa decizie care nu face altceva decat sa atraga ceea ce se incadreaza in spiritul organizatii noastre.Noi monitorizam cu mare atentie zecile de miliarde de lei din banii vostri pe care-i smulge acest individ pentru case,masini,vacante de lux si asteptam ziua decontului care este destul de aproape.Stiti desigur ca vorbim despre un baiet-CHIRA care are treaba cu gazetaria si cu acest sfant miracol ce se numeste lbertatea presei asa cum are mam’mare cu planeta Marte.Iata cateva texte cenzurate si sterse de acest pigmeu lobotomizat cu aere de macho bolnav de sifilis si de retard puroios doar intr-o singura zi:
RăspundețiȘtergere………………………………………………………………………………
Chira? Cine-i Chira? Nu stiu prea multe despre aceste personaj.Dumiritzi-ma !! E baietzashul ce detzine NewsBucovina sau scrie acolo ? Si tot el e cel care combate puternic dimineata la un post local ? Si care are un pub pe Mihai Viteazu ? Ala e? Da ce-avetzi cu el ?
RăspundețiȘtergere